Не сте влязъл [Вход]
[Регистрация]

Vanilla 1.1.10 е продукт на Lussumo. За повече информация вижте: документация и поддръжка. Българският превод е дело на Владимир Илиев и Янко Цветков.

    •  
      CommentAuthorslavi
    • CommentTime30.11.2011 (редактирано)
     
    ЖОРЖ БЛАГОДАРЯ ЗА ПОЖЕЛАНИЯТА !!!
    •  
      CommentAuthorslavi
    • CommentTime30.11.2011 (редактирано)
     
    А ето и резултатите след 6 серия:

    1 Нино трендафилов 198 223 226 205 204 1056 211,20
    2 Александър Лефтеров 224 190 221 172 199 1006 201,20
    3 Слави Кордев 198 201 178 257 150 984 196,80
    4 Методи Киров 169 168 226 192 225 980 196,00
    5 Николай Мадолев 178 237 171 196 192 974 194,80
    6 Христо Георгиев 187 202 213 166 202 970 194,00
    7 Иво Манев 165 189 181 203 177 915 183,00
    8 Марина Стефанова 161 167 204 173 207 912 182,40
    9 Бранко Сергиевски 151 214 170 182 176 893 178,60
    10 Мехмед Хаджй 163 179 205 148 170 865 173,00
    11 Светослав Мечев 175 159 170 158 180 842 168,40
    12 Захари Стайков 189 145 167 157 142 800 160,00
    13 Силвиа Фроликова 157 148 135 165 161 766 153,20
    14 Костадин Дюлгеров 141 172 125 185 136 759 151,80
    15 Мариела Георгиева 130 156 171 127 161 745 149,00
    •  
      CommentAuthorslavi
    • CommentTime02.12.2011 (редактирано)
     
    КЛАСИРАНЕТО СЛЕД 8 СЕРИЯ

    1 Нино трендафилов 198 223 226 205 204 1056 211,20
    2 Христо Георгиев 251 168 170 208 213 1010 202,00
    3 Александър Лефтеров 224 190 221 172 199 1006 201,20
    4 Слави Кордев 198 201 178 257 150 984 196,80
    5 Методи Киров 169 168 226 192 225 980 196,00
    6 Николай Мадолев 178 237 171 196 192 974 194,80
    7 Иво Манев 244 171 154 181 214 964 192,80
    8 Адонис Бекас 166 212 211 191 170 950 190,00
    9 Николай Димитров 158 202 193 193 191 937 187,40
    10 Марина Стефанова 161 167 204 173 207 912 182,40
    11 Бранко Сергиевски 151 214 170 182 176 893 178,60
    12 Димитър Попов 178 180 160 181 172 871 174,20
    13 Мехмед Хаджй 163 179 205 148 170 865 173,00
    14 Бранимир Аслански 136 111 218 160 222 847 169,40
    15 Светослав Мечев 175 159 170 158 180 842 168,40
    16 Калин Симонов 196 181 135 126 172 810 162,00
    17 Захари Стайков 189 145 167 157 142 800 160,00
    18 Никола Райков 137 131 163 148 214 793 158,60
    19 Радослав .Китанов 118 181 163 195 127 784 156,80
    20 Силвиа Фроликова 157 148 135 165 161 766 153,20
    21 Костадин Дюлгеров 141 172 125 185 136 759 151,80
    22 Мариела Георгиева 130 156 171 127 161 745 149,00
    •  
      CommentAuthorИван-В
    • CommentTime04.12.2011 (редактирано)
     
    Димитър Попов:face-smile:браво човече, все така да си на това място:face-smile:
    •  
      CommentAuthoravistex
    • CommentTime05.12.2011
     
    ако не знаете как се мята 200, ето ви жокер http://vbox7.com/play:9c86736e51
    •  
      CommentAuthora.ivanov
    • CommentTime05.12.2011
     
    Динев, ако се загледаш малко по-внимателно ще видиш че това е 199, един пин остана прав, но пък може да е добър и на втори удър този състезател
    •  
      CommentAuthora.ivanov
    • CommentTime05.12.2011
     
    Че като си започнал темата, ето и едно предложение от мен http://www.youtube.com/watch?v=CV3HaZSml4s&feature=related
    •  
      CommentAuthorLefter
    • CommentTime05.12.2011
     
    •  
      CommentAuthorAVON
    • CommentTime06.12.2011
     
    Бравооооо Митак!!!!

    Честита първа титла !!!

    Продължавай все така.

    Моля модератора, ако спрат да пишат и по тази тема, след този мой пост, да го изтрие:face-monkey:
    •  
      CommentAuthorjojoalek
    • CommentTime06.12.2011 (редактирано)
     
    Напиши нещо съществено, значимо, похвали или критикувай, изкажи мнение, дай предложение, всичко това да бъде задължително поне една страница и т.н. и т.н., и тогава имаш шанс да бъдеш "ignored"!
    •  
      CommentAuthorИван-В
    • CommentTime06.12.2011 (редактирано)
     
    Скоро Жорж, скоро ще има много да четеш:face-smile:а и не само ти!
    •  
      CommentAuthorjojoalek
    • CommentTime06.12.2011
     
    Горното като пожелание, предупреждение или като какво трябва да се разбира?
    Дано само да е написано бавно, защото не мога да чета бързо!
  1.  
    Като предупредително пожелание го приеми, но бавно, защото бързината не е в твой стил:face-smile:
    •  
      CommentAuthorantonis54
    • CommentTime07.12.2011 (редактирано)
     
    Ne moga da razbira zasto US na BBF, ne otgovori na nikoi ot chlenove na BBF po forum.Zasto sa tolkova arogantni? Tozi site ne e samo da razgovori Antonis s Sasho i Jorj..??? Horata imat vaprosi i chakat otgovori ot US...zasto dami i gospoda malchite??
    I nesto drugo ot mene koito mislia e mnogo seriozno. Razbrah che prichinata che ne broi turnira v Blagoevgrad za cupa Bulgaria beshe, che ne platiha niakakvi pari na federachiata.Kakvo stava tuka kolegi ot US??? Parvo za vas sa parite , i posle edin turnir koito sastestuva predi vie da znaete kakvo znachi BOWLING???...Sramota!!!
    I aide da go mina tova....Ne mojete da pishete na site na Federachia nito edna duma za rezultatite ot tozi turnir? Da ne plastate VIE tozi site i ne go rasbrah???Nie plastame za fsichko..!!! Ne shte sobstvenik na BBF...nie vsichki sme...
    Ostavete tozi velik stil koito imate, i stanete po prosti...taka kato biahte predi da vi glasuvam...
    I chakam otgovor..ako ne mi otgovorite togava shte stana pisha niakakvi dumi povichi...sabutete..!!!!
    •  
      CommentAuthorkrageo
    • CommentTime07.12.2011
     
    Ще си позволя да дам отговор на въпросите на antonis54 , защото са директно зададени към УС на ББФ и в качеството ми на член на този УС смятам,че са зададени и на мен.....

    1. Принципно смятам,че форматът на един форум предполага свободната изява на всякакви мнения,въпроси,предложения,бъзици и пр. /стига естествено да се спазва едно основно правило - ДА НЕ СЕ НАРУШАВА ДОБРИЯ ТОН!!! - което правило напоследък май много куца..../ и като такъв предполага правото на всеки да се включи,отговори,даде мнение и т.н. само ако иска това! Никой не е длъжен в един форум да дава отговори на всеки и за всичко!

    2. По много важния въпрос за Опън турнира в Благоевград!
    По изричното желание на Организатора на турнира той беше изваден от календара на ББФ и ББТ! Никой не е длъжен да го прави и всеки Спонсор на подобни турнири е свободен сам да определя като какъв ще му бъде турнира,за който плаща! ББФ е обявила ясни правила,по които даден Опън турнир може да кандидатства и съответно да получи статут на турнир под егидата на ББФ или като част от ББТ. Естествено това не е задължително и всеки може / а вероятно и във всяка боулинг зала има такива турнири / да си прави каквито си иска турнири! Естествено,че на официалния сайт на ББФ ще се обявява информация за тези турнири,които са в официалния календар,а и това е част от задълженията на ББФ към турнирите от Календара /за справка виж Наредба за ББТ - Купа България /. За всеки комерсиален турнир би могло да има линк /както беше и във въпросния турнир с дата 22,11,2011г./ към сайт на организаторите или залата,където може да се почерпи информация. Смятам ,че създаването на някакъв ред и най-вече спазването му бе и продължава да бъде едно от нещата,които най-много се искат от новото ръководство на ББФ!

    3. По повод на "хората имат въпроси и чакат отговори.." мога да кажа,че до този момент няма нито един отправен въпрос към УС на ББФ официално от името на даден клуб,или най-малкото капитан на даден отбор,та дори и от най-обикновен редови състезател във съответната форма писмено по пощата или чрез e-mail ! Отново ще кажа,че с оглед спазването на някакъв ред и правила това е начина да се пита УС на ББФ /а смятам и УС на всяка друга спортна федерация / за каквото и да било,а пък при така отправено питане Федерацията е длъжна да даде своя отговор. Не си представям ,че във форума на БФФ /Българска Футболна Федерация / например някой от УС на БФФ дава отговори на въпроси и пр.! Моля , поправете ме ако греша!

    4. Ще си позволя и едно съвсем лично мнение - наистина в последно време се забелязва засилено "дискутиране" във форума на действията на новия УС на ББФ - къде с основание,къде не. Може би наистина би било добре да се организира някакво събрание на клубовете или неформална среща на повече боулинг играчи,където да се поставят въпроси и да се получат отговори...
    Моля за повече мнения и предложения по тази идея!
    •  
      CommentAuthorantonis54
    • CommentTime07.12.2011 (редактирано)
     
    Blagodariq priatel Krasi za tolkova barza riaksia kam moite vaprosi. Za temata vaprosi i otgovori iskam da kaza tova:
    Neka da ne gledame samo protokola, kak triabva da ispratiat Bowlers vaprosi. Komedari kam US na BBF vidiah mnogo (na primer na temeta za turnina na Ruse) ot Sasho i ot XXX.I biaha moga da kaza malko agresivni..
    Sabranie za vaprosi i otgovori kam US mislia ne moje da stane kato povichi ot nas niemame vreme da harchime za tova, kato rabotime. No moje na primer US da otvori edna tema kam forum s titla
    :ВАПРОСИ КАМ УС НА ББF..i tam da otgovorite...
    Za Blagoevgrad..Ne mi otgovoris ako prichinata beshe parite ili organizachiata.Zastoto kato organizachia ne vidiah nesto losho. Blagoevgrad e nai ziva grad sled Sofia za bowling, i ne triabvashe do go vidite tolkova "protokolno".Mislia che beshe greska ot vashia strana...
    Za site na BBF. Site na BBF ne triabva da e edna duska samo za vasia resenie. Neka da e nesto po zivo.Pisahte naprimer nesto za Chvetovnoto na AMF nachialoto, i ot tam na tatak nisto.Nito edna duma za nasia prestavitel i za pobeditelite.Za kakvo imate PR.? Marina vizdam che pishi fsiakade za nashia bowling. Zasto ne ia ostavate da pishi i na site?. Ako niakoi tarsi rakovostvo na BBF shte vidi che ash oste sam na US na BBF.I mnogo drugi gresni informachii.Koga mislite da go korektirate?
    •  
      CommentAuthoravistex
    • CommentTime09.12.2011 (редактирано)
     
    Една статия която ми се иска ръководството на ББФ да прочете
    http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sport/2011/12/09/1356973_ledena_epoha/

    Обърнете внимание колко състезатели има, дали изобщо има международни успехи и с какъв бюджет разполагат (особено часта "КОЛКО ПАРИ ПОЛУЧАВАТ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО")
    поздрави
    редовно отсъстващия
    Диан
    •  
      CommentAuthora.ivanov
    • CommentTime10.12.2011
     
    Динев ... по повод статията и аз съм от Сливен :) :p
    •  
      CommentAuthora.ivanov
    • CommentTime10.12.2011
     
    МЪЖЕ - А група

    име клуб гр 1 2 3 4 5 6 ОБЩО AVG Hi Game
    1 Калоян Иванов Страйк Мания А  203 195 192 212 188 235 1225 204,17 235
    2 Веселин Петров Мега А  203 235 205 177 203 171 1194 199,00 235
    3 Тодор Личев Страйкърс  A 210 177 166 238 215 172 1178 196,33 238
    4 Христо Георгиев  Магьосниците  А  158 184 201 203 223 190 1159 193,17 223
    5 Никола Николов Плейграунд А  193 155 218 211 173 176 1126 187,67 218
    6 Радослав Сонев МегаБоулинг А  171 192 189 189 216 140 1097 182,83 216
    7 Славчо Кордев Корона А  233 202 151 140 189 181 1096 182,67 233
    8 Адонис Бекас Мега А  199 176 201 155 166 197 1094 182,33 201
    9 Боян Донов  Магьосниците  А  198 168 166 191 174 189 1086 181,00 198
    10 Юли Петров Мега А  192 211 131 180 191 180 1085 180,83 211
    11 Станимир Върбев МегаБоулинг А  177 192 171 147 190 200 1077 179,50 200
    12 Борис Панайотов Мега А  213 203 171 177 150 147 1061 176,83 213
    13 Явор Миланов Академик А  165 187 148 220 177 161 1058 176,33 220
    14 Бранко Сергиевски Магьосниците  А  180 202 182 143 172 158 1037 172,83 202
    15 Радослав Тенчев Магьосниците  А  170 167 176 153 191 180 1037 172,83 191
    16 Дарин Траянов Боляри А  170 189 160 146 173 196 1034 172,33 196
    17 Борис Божилов Страйкърс  А  162 180 190 156 168 176 1032 172,00 190
    18 Николай Петров Мега А  182 170 176 202 160 134 1024 170,67 202
    19 Пламен Станчев АТИА  А  178 167 162 170 182 165 1024 170,67 182
    20 Асен Петров Страйк Мания А  192 168 155 147 153 199 1014 169,00 199
    21 Мартин Васев Магьосниците  А  181 171 135 155 177 179 998 166,33 181
    22 Захари Стайков АТИА  А  195 163 166 158 134 181 997 166,17 195
    23 Павел Кьосев Магьосниците  А  185 155 176 188 135 136 975 162,50 188
    24 Парашкев Богданов Мега А  179 178 152 178 115 159 961 160,17 179
    25 Тихомир Николов АТИА  А  177 133 162 169 138 163 942 157,00 177
    26 Красимир Георгиев  Галакси  А  177 121 154 126 156 202 936 156,00 202
    27 Чавдар Велинов Академик Б  134 164 169 169 162 123 921 153,50 169
    28 Димитър Матеев Магьосниците  А  164 162 154 143 135 154 912 152,00 164
    29 Жорж Алекян Магьосниците  А  138 126 157 178 93 0 692 115,33 178
    •  
      CommentAuthora.ivanov
    • CommentTime10.12.2011
     
    МЪЖЕ - Б група

    име клуб гр 1 2 3 4 5 6 ОБЩО AVG Hi Game
    1 Калин Симеонов Касабов Б  160 220 149 193 160 179 1061 176,83 220
    2 Любомир Кючуков Академик Б 158 148 188 204 177 169 1044 174,00 204
    3 Иво Кларк Академик Б 182 181 131 179 184 177 1034 172,33 184
    4 Свилен Кръстев Максим  Б  170 147 147 170 180 213 1027 171,17 213
    5 Георги Делийски  Страйкърс  Б  132 198 138 214 118 191 991 165,17 214
    6 Пламен Траянов Боляри Б  154 158 193 171 164 135 975 162,50 193
    7 Николай Стоилов Страйкърс  Б  143 171 149 173 140 192 968 161,33 192
    8 Иван Вучков Страйкърс  Б 117 193 146 141 180 174 951 158,50 193
    9 Светлозар Минев Магьосниците  Б 133 184 154 136 159 172 938 156,33 184
    10 Димитър Димитров Акваленд Б 155 158 146 155 164 156 934 155,67 164
    11 Цвятко Първанов Максим  Б  161 163 154 146 148 150 922 153,67 163
    12 Димитър Христов Галакси  Б  114 125 152 160 190 170 911 151,83 190
    13 Георги Кичев Страйкърс  Б 144 135 159 121 164 172 895 149,17 172
    14 Томчо Сумартава Мега Б  158 144 132 115 161 178 888 148,00 178
    15 Костадин Дюлгеров Корона Б 142 158 127 116 157 177 877 146,17 177
    16 Петър Петров Страйк Мания Б 138 162 204 113 131 115 863 143,83 204
    17 Георги Богданов Магьосниците  Б 144 179 141 143 130 107 844 140,67 179
    18 Методи Киров Корона Б 120 175 135 147 147 113 837 139,50 175
    19 Антон Иванов Акваленд Б 97 157 163 175 138 86 816 136,00 175
    20 Николай Александров Акваленд Б 134 148 138 101 129 139 789 131,50 148
    21 Николай Николов Болоспорт Б  124 148 114 109 110 157 762 127,00 157
    22 Янислав Иванов Акваленд Б 101 161 143 123 107 109 744 124,00 161
    •  
      CommentAuthora.ivanov
    • CommentTime10.12.2011 (редактирано)
     
    ЖЕНИ

    име клуб гр 1 2 3 4 5 6 ОБЩО AVG Hi Game
    1 Радка Дангова Страйкърс  Ж  164 246 225 155 211 159 1160 193,33 246
    2 Полина Шишманова Болоспорт Ж  192 175 168 141 226 186 1088 181,33 226
    3 Мария Николова Страйкърс  Ж  173 166 186 213 176 172 1086 181,00 213
    4 Елена Богданова Мега Ж 213 157 145 203 145 184 1047 174,50 213
    5 Мариана Метексинова Плейграунд Ж 170 149 164 169 166 179 997 166,17 179
    6 Деница Тихолова Плейграунд Ж 134 147 160 177 178 180 976 162,67 180
    7 Иванна Данева Галакси  Ж 158 150 183 133 159 140 923 153,83 183
    8 Десислава Делийска  Страйкърс  Ж  124 158 133 152 147 139 853 142,17 158
    9 Силвия Симеонова Магьосниците  Ж 106 96 88 119 124 139 672 112,00 139
    •  
      CommentAuthora.ivanov
    • CommentTime10.12.2011
     
    МЪЖЕ - А група

    име клуб гр 1 2 3 4 5 6 ОБЩО AVG Hi Game
    1 Калоян Иванов Страйк Мания А  203 195 192 212 188 235 1225 204,17 235
    2 Веселин Петров Мега А  203 235 205 177 203 171 1194 199,00 235
    3 Тодор Личев Страйкърс  A 210 177 166 238 215 172 1178 196,33 238
    4 Христо Георгиев  Магьосниците  А  158 184 201 203 223 190 1159 193,17 223
    5 Никола Николов Плейграунд А  193 155 218 211 173 176 1126 187,67 218
    6 Александър Лефтеров АТИА  А 180 191 212 173 181 179 1116 186,00 212
    7 Радослав Сонев МегаБоулинг А  171 192 189 189 216 140 1097 182,83 216
    8 Славчо Кордев Корона А  233 202 151 140 189 181 1096 182,67 233
    9 Адонис Бекас Мега А  199 176 201 155 166 197 1094 182,33 201
    10 Боян Донов  Магьосниците  А  198 168 166 191 174 189 1086 181,00 198
    11 Заби Сикандер АТИА  А  213 233 150 189 138 162 1085 180,83 233
    12 Юли Петров Мега А  192 211 131 180 191 180 1085 180,83 211
    13 Антоан Маринов  Страйк Мания  А 221 158 158 230 148 162 1077 179,50 230
    14 Станимир Върбев МегаБоулинг А  177 192 171 147 190 200 1077 179,50 200
    15 Николай Върбанов Боляри А 204 192 203 145 161 166 1071 178,50 204
    16 Валентин Димитров Максим  А 181 181 165 189 170 180 1066 177,67 189
    17 Борис Панайотов Мега А  213 203 171 177 150 147 1061 176,83 213
    18 Явор Миланов Академик А  165 187 148 220 177 161 1058 176,33 220
    19 Бранко Сергиевски Магьосниците  А  180 202 182 143 172 158 1037 172,83 202
    20 Радослав Тенчев Магьосниците  А  170 167 176 153 191 180 1037 172,83 191
    21 Дарин Траянов Боляри А  170 189 160 146 173 196 1034 172,33 196
    22 Борис Божилов Страйкърс  А  162 180 190 156 168 176 1032 172,00 190
    23 Николай Петров Мега А  182 170 176 202 160 134 1024 170,67 202
    24 Пламен Станчев АТИА  А  178 167 162 170 182 165 1024 170,67 182
    25 Асен Петров Страйк Мания А  192 168 155 147 153 199 1014 169,00 199
    26 Мартин Васев Магьосниците  А  181 171 135 155 177 179 998 166,33 181
    27 Захари Стайков АТИА  А  195 163 166 158 134 181 997 166,17 195
    28 Вячеслав Бондарев Боляри А  181 135 156 149 178 182 981 163,50 182
    29 Павел Кьосев Магьосниците  А  185 155 176 188 135 136 975 162,50 188
    30 Николай Мадолев Корона А  176 147 152 200 144 142 961 160,17 200
    31 Парашкев Богданов Мега А  179 178 152 178 115 159 961 160,17 179
    32 Николай Димитров Страйк Мания А  152 172 144 161 166 148 943 157,17 172
    33 Тихомир Николов АТИА  А  177 133 162 169 138 163 942 157,00 177
    34 Красимир Георгиев  Галакси  А  177 121 154 126 156 202 936 156,00 202
    35 Чавдар Велинов Академик Б  134 164 169 169 162 123 921 153,50 169
    36 Димитър Матеев Магьосниците  А  164 162 154 143 135 154 912 152,00 164
    37 Тодор Батинков Страйкърс  А 152 141 136 142 147 176 894 149,00 176
    38 Жорж Алекян Магьосниците  А  138 126 157 178 93 0 692 115,33 178
    •  
      CommentAuthora.ivanov
    • CommentTime10.12.2011 (редактирано)
     
    МЪЖЕ - Б група

    име клуб гр 1 2 3 4 5 6 ОБЩО AVG Hi Game
    1 Калин Симеонов Касабов Б  160 220 149 193 160 179 1061 176,83 220
    2 Любомир Кючуков Академик Б 158 148 188 204 177 169 1044 174,00 204
    3 Иво Кларк Академик Б 182 181 131 179 184 177 1034 172,33 184
    4 Свилен Кръстев Максим  Б  170 147 147 170 180 213 1027 171,17 213
    5 Борян Бинев Максим  Б  167 151 182 137 180 203 1020 170,00 203
    6 Саддидин Поюклиев Боляри Б  190 160 169 169 171 149 1008 168,00 190
    7 Георги Делийски  Страйкърс  Б  132 198 138 214 118 191 991 165,17 214
    8 Ивайло Жеков Максим  Б  164 205 127 170 169 150 985 164,17 205
    9 Мартин Върбанов Боляри Б  180 180 146 154 168 156 984 164,00 180
    10 Пламен Траянов Боляри Б  154 158 193 171 164 135 975 162,50 193
    11 Николай Стоилов Страйкърс  Б  143 171 149 173 140 192 968 161,33 192
    12 Тихомир Ангелов Максим  Б  156 136 181 161 169 159 962 160,33 181
    13 Иван Вучков Страйкърс  Б 117 193 146 141 180 174 951 158,50 193
    14 Светлозар Минев Магьосниците  Б 133 184 154 136 159 172 938 156,33 184
    15 Димитър Димитров Акваленд Б 155 158 146 155 164 156 934 155,67 164
    16 Дилян Бодуров Максим  Б  130 154 165 180 142 158 929 154,83 180
    17 Цвятко Първанов Максим  Б  161 163 154 146 148 150 922 153,67 163
    18 Димитър Христов Галакси  Б  114 125 152 160 190 170 911 151,83 190
    19 Георги Кичев Страйкърс  Б 144 135 159 121 164 172 895 149,17 172
    20 Томчо Сумартава Мега Б  158 144 132 115 161 178 888 148,00 178
    21 Костадин Дюлгеров Корона Б 142 158 127 116 157 177 877 146,17 177
    22 Добромир Пенчев Боляри Б  122 142 158 143 135 174 874 145,67 174
    23 Галин Грудев Боляри Б  136 153 124 176 123 159 871 145,17 176
    24 Петър Петров Страйк Мания Б 138 162 204 113 131 115 863 143,83 204
    25 Георги Богданов Магьосниците  Б 144 179 141 143 130 107 844 140,67 179
    26 Методи Киров Корона Б 120 175 135 147 147 113 837 139,50 175
    27 Антон Иванов Акваленд Б 97 157 163 175 138 86 816 136,00 175
    28 Константин Михеев Магьосниците  Б 103 121 145 143 155 147 814 135,67 155
    29 Камен Калчев Боляри Б  120 138 141 147 115 137 798 133,00 147
    30 Николай Александров Акваленд Б 134 148 138 101 129 139 789 131,50 148
    31 Николай Николов Болоспорт Б  124 148 114 109 110 157 762 127,00 157
    32 Янислав Иванов Акваленд Б 101 161 143 123 107 109 744 124,00 161
    •  
      CommentAuthora.ivanov
    • CommentTime10.12.2011
     
    ЖЕНИ

    име клуб гр 1 2 3 4 5 6 ОБЩО AVG Hi Game
    1 Радка Дангова Страйкърс  Ж  164 246 225 155 211 159 1160 193,33 246
    2 Марина Стефанова АТИА  Ж 202 147 175 188 213 171 1096 182,67 213
    3 Полина Шишманова Болоспорт Ж  192 175 168 141 226 186 1088 181,33 226
    4 Мария Николова Страйкърс  Ж  173 166 186 213 176 172 1086 181,00 213
    5 Елена Богданова Мега Ж 213 157 145 203 145 184 1047 174,50 213
    6 Мариана Метексинова Плейграунд Ж 170 149 164 169 166 179 997 166,17 179
    7 Деница Тихолова Плейграунд Ж 134 147 160 177 178 180 976 162,67 180
    8 Иванна Данева Галакси  Ж 158 150 183 133 159 140 923 153,83 183
    9 Десислава Делийска  Страйкърс  Ж  124 158 133 152 147 139 853 142,17 158
    10 Силвия Фроликова Корона Ж 140 117 134 142 95 133 761 126,83 142
    11 Мариела Георгиева Корона Ж 131 110 129 117 120 130 737 122,83 131
    12 Цветанка Иванова Магьосниците  Ж 117 99 113 147 107 135 718 119,67 147
    13 Силвия Симеонова Магьосниците  Ж 106 96 88 119 124 139 672 112,00 139
    •  
      CommentAuthora.ivanov
    • CommentTime10.12.2011 (редактирано)
     
    Утре Финалите са от

    Жени: 11/12/2011, начало 10:30 часа;
    Мъже Б група: 11/12/2011, начало 09:00 часа;
    Мъже А група: 11/12/2011, начало 12:00 часа
    •  
      CommentAuthorDDOKY
    • CommentTime17.01.2012
     
    Да помоля Ус да публикува някакъв календар за 2012 година, поне до края на сезона.
    •  
      CommentAuthorElenaB
    • CommentTime19.01.2012
     
    Нещо интересно - http://www.cbf.com.cy/wsbin/hweb?-V=index&_FSECTION=2500&-dindex.html&-Sr&_VSECTION=0000 Дали Федерацията да не се заинтересува:) и у нас има достатъчно двойки, които могат заслужено да отидат.
    •  
      CommentAuthorantonis54
    • CommentTime04.02.2012
     
    Na koi sait mojem da vidim rezultatite ot parvata seria na R.P. ?????????:face-plain:
    •  
      CommentAuthora.ivanov
    • CommentTime05.02.2012
     
    Федерацията, моля не ни бъркайте с Андрей Коджабашев (Изписали сте името му Антон Коджабашев). Андрей има още много да яде за да ме стигне :)
    •  
      CommentAuthoravistex
    • CommentTime08.02.2012 (редактирано)
     
    Харесва ми новия регламент на републиканското. Започва някъде октомври, след това има трансферен прозорец и началото на февруари свършва. Успех на националите и особено на младежите.
    Календара все пак изглежда добре: Фантастико, Фантастико, Корона, Русе, Истанбул (ако има спонсор), Фантастико, Плейграунд и разбира се Кариби (за този турнир май Ще трябва да се отиде 1 седмица по-рано за тренировки).
    поздрави
    Диан
    P.S. Антоне, не ти ли става неудобно като четеш календара ми :P
    •  
      CommentAuthora.ivanov
    • CommentTime11.02.2012
     
    Току що завърши първия от веригата Турнири "АЗ, Бате Тошо и другите" проведен с помощта на няколко ентусиасти и Боулинг Център Акваленд - Пловдив.
    След 5 оспорвани игри победител стана Антон Иванов (БК Акваленд). Второ място зае Георги Делийски (БК Страйкърс), а трети остана капитана на БК Страйкърс г-н Тодор Личев.
    Ето и всички резултати:

    1. Антон Иванов 204 155 211 228 182 980 196,00
    2. Георги Делийски 206 182 175 182 199 944 188,80
    3. Тодор Личев 206 185 203 175 157 926 185,20
    4. Янислав Иванов 139 222 177 183 180 901 180,20
    5. Георги Кичев 168 136 164 172 232 872 174,40
    6. Борис Божилов 157 180 160 158 217 872 174,40
    7. Николай Алекс. 187 184 148 147 164 830 166,00
    8. Николай Стоилов 165 139 172 154 167 797 159,40

    Турнира ще е традиционен и ще се провежда всяка събота от 12 часа.
    •  
      CommentAuthorMarina
    • CommentTime11.02.2012
     
    Абе,Тони...какво си си намазал,за да ги пребиеш така:face-devil-grin: Тъкмо мислех да се включа следващия път,но без поне 16 точки бонус няма да участвам:face-smile:
    •  
      CommentAuthoravistex
    • CommentTime11.02.2012 (редактирано)
     
    Утре ви чакам в 12:15 на 15-16 писта, да няма замръзна ми колата не работеше банкомата и други извинения :) P.S. Тони все се надявах поне 1 събота да оставите свободна за истински турнир.
    •  
      CommentAuthorslavi
    • CommentTime12.02.2012
     
    Диане ще има! Нали Бербатов беше титуляр :face-smile:
    •  
      CommentAuthoravistex
    • CommentTime12.02.2012
     
    Мани, несериозна работа. Ти по добре ела да те черпа едно(2,3 ..), а по другата седмица ще дойда да ми върнеш почерпката.
    •  
      CommentAuthorantonis54
    • CommentTime13.02.2012 (редактирано)
     
    Blagodaria vi priateli..Tazi Nedelia biahte mnogo dobri sponsori..:face-devil-grin::face-devil-grin::face-devil-grin:
    •  
      CommentAuthoravistex
    • CommentTime14.02.2012 (редактирано)
     
    Адонаки, тази неделя е реванша, а другата е големия реванш :)
    P.S. Ели 45 ft + моля, че тоя Адони на 35 е много труден.
    •  
      CommentAuthorGalin
    • CommentTime15.02.2012
     
    Каква атмосфера!!! Да не съм объркал форума?!
    Браво!

    Като става дума за черпене, съжалявам ако разваля настроението на някой, но имам обещано черпене от Русе. А обещаното се търси като наследство, както се знае.
    •  
      CommentAuthoravistex
    • CommentTime15.02.2012
     
    трябва да съм в топ 3 на фантастико, само за да изляза на нулата като гледам какви разходи ме чакат.
    •  
      CommentAuthorjojoalek
    • CommentTime15.02.2012
     
    В неделя ли те очакват?
    Помоли се на сеньор Бекас, той е разбран и милостив човек, ще ти влезе в положението!:face-devil-grin:
    •  
      CommentAuthorGalin
    • CommentTime16.02.2012
     
    Ще стискам палци, а ако не се получи, аз ще почерпя!
    •  
      CommentAuthora.ivanov
    • CommentTime18.02.2012
     
    Току що завърши втория от веригата Турнири "АЗ, Бате Тошо и другите" проведен с помощта на няколко ентусиасти и Боулинг Център Акваленд - Пловдив.
    След 5 оспорвани игри победител стана Георги Делийски(БК Страйкърс). Втори остана капитана на БК Страйкърс г-н Тодор Личев, а трети Николай Стоилов (БК Страйкърс).
    Ето и всички резултати:

    Георги Делийски 278 228 173 179 226 1084 216,80
    Тодор Личев 182 246 172 244 149 993 198,60
    Николай Стоилов 196 174 184 207 205 966 193,20
    Борис Божилов 153 159 200 186 180 878 175,60
    Антон Иванов 181 166 170 163 197 877 175,40
    Николай Александров 188 181 149 175 153 846 169,20
    Георги Кичев 177 151 167 143 186 824 164,80
    Янислав Иванов 157 156 150 180 154 797 159,40


    Турнира е традиционен и ще се провежда всяка събота от 12 часа. Заповядайте !
    •  
      CommentAuthoravistex
    • CommentTime20.02.2012
     
