Зона Пловдив - Класиране - Мъже | |||||||||||||||||||
ИМЕ | ОТБОР | кегли 1 | 1ви кръг | кегли 2 | точки 2 | кегли 3 | 3ти кръг | кегли 4 | 4ти кръг | кегли 5 | 5ти кръг | кегли 6 | 6ти кръг | кегли 7 | 7ти кръг | сум кгл | Точки | AVG | |
1 | Тодор Личев | Акваленд | 1085 | 9 | 1296 | 10 | 1166 | 9 | 1021 | 2 | 1138 | 12 | 1078 | 9 | 968 | 9 | 7752 | 60 | 184.57 |
2 | Борис Божилов | Акваленд | 1064 | 6 | 1051 | 10 | 1152 | 9 | 883 | 0 | 4150 | 25 | 172.92 | ||||||
3 | Красимир Георгиев | Акваленд | 982 | 6 | 944 | 0 | 974 | 0 | 1041 | 4 | 958 | 3 | 897 | 0 | 1036 | 6 | 6832 | 19 | 162.67 |
4 | Георги Делийски | Акваленд | 955 | 3 | 919 | 0 | 847 | 0 | 1053 | 7 | 1036 | 6 | 831 | 0 | 897 | 0 | 6538 | 16 | 155.67 |
5 | Антон Иванов | Акваленд | 826 | 0 | 1020 | 1 | 1046 | 3 | 974 | 1 | 924 | 1 | 1044 | 6 | 845 | 0 | 6679 | 12 | 159.02 |
6 | Николай Александров | Акваленд | 933 | 1 | 1127 | 7 | 977 | 1 | 861 | 0 | 841 | 0 | 855 | 0 | 920 | 3 | 6514 | 12 | 155.1 |
7 | Николай Стоилов | Акваленд | 880 | 0 | 829 | 0 | 862 | 0 | 1001 | 3 | 903 | 1 | 4475 | 4 | 149.17 | ||||
8 | Янислав Иванов | Акваленд | 826 | 0 | 802 | 0 | 835 | 0 | 915 | 0 | 992 | 1 | 785 | 0 | 5155 | 1 | 143.19 | ||
9 | Киро Киров | Акваленд | 907 | 0 | 881 | 0 | 887 | 0 | 837 | 0 | 3512 | 0 | 146.33 | ||||||
Квота за финалите след 7 кръг: | 2 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
Зона Пловдив - Класиране - Жени | |||||||||||||||||||
ИМЕ | ОТБОР | кегли 1 | 1ви кръг | кегли 2 | точки 2 | кегли 3 | 3ти кръг | кегли 4 | 4ти кръг | кегли 5 | 5ти кръг | кегли 6 | 6ти кръг | кегли 7 | 7ти кръг | сум кгл | Точки | AVG | |
1 | Радка Дангова | Акваленд | 1093 | 6 | 994 | 7 | 1073 | 6 | 1100 | 6 | 1130 | 6 | 1074 | 6 | 6464 | 37 | 179.56 | ||
Зона Пловдив - Класиране - Деца | |||||||||||||||||||
ИМЕ | ОТБОР | кегли 1 | 1ви кръг | кегли 2 | точки 2 | кегли 3 | 3ти кръг | кегли 4 | 4ти кръг | кегли 5 | 5ти кръг | кегли 6 | 6ти кръг | кегли 7 | 7ти кръг | сум кгл | Точки | AVG | |
1 | Златимира Кинанова | Акваленд | 148 | 8 | 236 | 11 | 312 | 8 | 378 | 8 | 284 | 15 | 310 | 14 | 241 | 10 | 1909 | 74 | 90.90 |
2 | Ирина Петкова | Акваленд | 167 | 0 | 181 | 0 | 249 | 5 | 219 | 9 | 266 | 11 | 286 | 16 | 1368 | 41 | 76.00 | ||
3 | Иван Трифонов | Акваленд | 179 | 0 | 226 | 12 | 250 | 8 | 246 | 13 | 901 | 33 | 75.08 | ||||||
4 | Жджансу Салимова | Акваленд | 267 | 5 | 220 | 10 | 192 | 0 | 194 | 3 | 873 | 18 | 72.75 | ||||||
5 | Даниел Калканов | Акваленд | 184 | 3 | 236 | 5 | 222 | 7 | 642 | 15 | 71.33 | ||||||||
6 | Емир Салимов | Акваленд | 126 | 5 | 139 | 0 | 221 | 2 | 193 | 5 | 211 | 1 | 131 | 0 | 1021 | 13 | 56.72 | ||
7 | Ивиан Иванов | Акваленд | 101 | 2 | 199 | 1 | 201 | 1 | 224 | 8 | 725 | 12 | 60.42 | ||||||
8 | Алекс Садала | Акваленд | 222 | 8 | 222 | 8 | 74.00 | ||||||||||||
9 | Жанет Илиева | Акваленд | 180 | 2 | 246 | 6 | 426 | 8 | 71.00 | ||||||||||
10 | Георги Симеонов | Акваленд | 219 | 8 | 180 | 0 | 399 | 8 | 66.50 | ||||||||||
11 | Николета Трендафилова | Акваленд | 219 | 7 | 219 | 7 | 73.00 | ||||||||||||
12 | Александър Петров | Страйкърс | 156 | 2 | 172 | 0 | 212 | 4 | 540 | 6 | 60.00 | ||||||||
13 | Атанас Генов | Акваленд | 200 | 6 | 141 | 0 | 173 | 0 | 514 | 6 | 57.11 | ||||||||
14 | Александър Чинчийков | Акваленд | 111 | 0 | 165 | 0 | 215 | 6 | 491 | 6 | 54.56 | ||||||||
15 | Йордан Балджийски | Акваленд | 208 | 5 | 208 | 5 | 69.33 | ||||||||||||
16 | Виктор Стефанов | Акваленд | 103 | 0 | 189 | 0 | 213 | 5 | 505 | 5 | 56.11 | ||||||||
17 | Даниел Вълчанов | Акваленд | 145 | 0 | 230 | 4 | 375 | 4 | 62.50 | ||||||||||
18 | Станислав Кисев | Акваленд | 187 | 4 | 186 | 0 | 373 | 4 | 62.17 | ||||||||||
19 | Мими Маркова | Акваленд | 223 | 3 | 223 | 3 | 74.33 | ||||||||||||
20 | Никол Илиева | Акваленд | 152 | 0 | 228 | 3 | 156 | 0 | 536 | 3 | 59.56 | ||||||||
21 | Виктор Здравков | Страйкърс | 227 | 2 | 227 | 2 | 75.67 | ||||||||||||
22 | Божидар Дечев | Акваленд | 201 | 2 | 201 | 2 | 67.00 | ||||||||||||
23 | Теодор Желязков | Акваленд | 182 | 0 | 191 | 2 | 373 | 2 | 62.17 | ||||||||||
24 | Йоана Груева | Акваленд | 147 | 0 | 177 | 1 | 324 | 1 | 54.00 | ||||||||||
25 | Георги Трифонов | Страйкърс | 115 | 0 | 151 | 0 | 186 | 1 | 452 | 1 | 50.22 | ||||||||
26 | Карина Маркова | Акваленд | 179 | 0 | 179 | 0 | 59.67 | ||||||||||||
27 | Самуил Гьорчев | Акваленд | 169 | 0 | 169 | 0 | 56.33 | ||||||||||||
28 | Тодор Щерев | Акваленд | 161 | 0 | 161 | 0 | 53.67 | ||||||||||||
29 | Ваня Иванова | Акваленд | 155 | 0 | 155 | 0 | 51.67 | ||||||||||||
30 | Елиза Рангелова | Акваленд | 154 | 0 | 154 | 0 | 51.33 | ||||||||||||
31 | Спас Димитров | Страйкърс | 121 | 0 | 179 | 0 | 300 | 0 | 50.00 | ||||||||||
32 | Константин Вълчанов | Акваленд | 145 | 0 | 145 | 0 | 48.33 | ||||||||||||
33 | Ангел Груев | Акваленд | 161 | 0 | 123 | 0 | 284 | 0 | 47.33 | ||||||||||
34 | Самуил Петров | Акваленд | 140 | 0 | 140 | 0 | 46.67 | ||||||||||||
35 | Петър Симеонов | Акваленд | 117 | 0 | 154 | 0 | 271 | 0 | 45.17 | ||||||||||
36 | Спасимир Петров | Акваленд | 96 | 0 | 173 | 0 | 269 | 0 | 44.83 | ||||||||||
37 | Петър Николаев | Страйкърс | 93 | 0 | 176 | 0 | 269 | 0 | 44.83 | ||||||||||
38 | Петър Йорданов | Акваленд | 132 | 0 | 132 | 0 | 44.00 | ||||||||||||
39 | Иван Петров | Акваленд | 84 | 0 | 84 | 0 | 28.00 | ||||||||||||
Класиране двойки | |||||||||||||||||||
Имена | Имена | Отбор | 5-ти к-г | 5-ти к-г | 7-ми к-г | среден | Сум | среден | |||||||||||
1 | Красимир Георгиев | Георги Делийски | Акваленд | 1994 | 166.17 | 1933 | 161.08 | 3927 | 163.63 | ||||||||||
2 | Тодор Личев | Антон Иванов | Акваленд | 2062 | 171.83 | 1813 | 151.08 | 3875 | 161.46 | ||||||||||
3 | Николай Стоилов | Борис Божилов | Акваленд | 2014 | 167.83 | 1786 | 148.83 | 3800 | 158.33 | ||||||||||
4 | Николай Александров | Янислав Иванов | Акваленд | 1756 | 146.33 | 1705 | 142.08 | 3461 | 144.21 | ||||||||||
Класиране тройки | |||||||||||||||||||
Име 1 | Име 2 | Име 3 | Точки | Среден | |||||||||||||||
1 | Тодор Личев | Антон Иванов | Георги Делийски | 2953 | 164.1 | ||||||||||||||
2 | КрасимирГеоргиев | Николай Александров | Янислав Иванов | 2744 | 152.4 | ||||||||||||||
Легенда: | |||||||||||||||||||
1. Червено - класирани за втора фаза на финалите от "Топ 8 на ББФ" | |||||||||||||||||||
2. Зелено - класирани за първа фаза на финалите от зоната | |||||||||||||||||||
3. Жълто - квалифицирани, но некласирани за финалите | |||||||||||||||||||
4. Бяло - неквалифицирани |