Крайни резултати от 1 кръг на РИШ 2014 - 2015 проведен в Благоевград
Състезател | среден | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Фаза1 | 7 | 8 | 9 | 10 | Фаза2 | 11 | 12 | 13 | Фаза3 | ||||
1 | Пламен Станчев (Мега) | 190.62 | 211 | 209 | 238 | 176 | 169 | 172 | 1175 | 154 | 195 | 201 | 209 | 1346 | 157 | 201 | 186 | 1217 | 202 | 218 | 218 |
2 | Борис Панайотов (Мега) | 186.62 | 198 | 176 | 203 | 213 | 123 | 156 | 1069 | 182 | 201 | 185 | 199 | 1301 | 168 | 244 | 178 | 1240 | 190 | ||
3 | Тодор Личев (Страйкърс) | 194.23 | 144 | 153 | 199 | 237 | 200 | 200 | 1133 | 236 | 213 | 245 | 177 | 1437 | 214 | 162 | 145 | 1239 | 159 | ||
4 | Диан Динев (Страйк Мания) | 196.92 | 183 | 194 | 219 | 234 | 187 | 200 | 1217 | 225 | 213 | 189 | 208 | 1443 | 165 | 165 | 178 | 1229 | 200 | ||
5 | Николай Петров (Мега) | 188.00 | 225 | 145 | 181 | 216 | 193 | 179 | 1139 | 176 | 181 | 215 | 182 | 1323 | 214 | 169 | 168 | 1212 | |||
6 | Руслан Василев (АТИА) | 186.00 | 200 | 192 | 181 | 165 | 170 | 211 | 1119 | 180 | 236 | 171 | 163 | 1309 | 172 | 193 | 184 | 1203 | |||
7 | Мария Николова (Мега) | 193.54 | 201 | 238 | 231 | 198 | 192 | 211 | 1271 | 201 | 158 | 202 | 172 | 1368 | 179 | 165 | 168 | 1196 | |||
8 | Радка Дангова (Страйкърс) | 183.15 | 146 | 162 | 214 | 199 | 183 | 202 | 1106 | 176 | 155 | 200 | 193 | 1277 | 174 | 204 | 173 | 1189 | |||
9 | Атанас Атанасов (Максим) | 183.85 | 156 | 249 | 176 | 193 | 216 | 151 | 1141 | 190 | 185 | 174 | 157 | 1276 | 199 | 202 | 142 | 1181 | |||
10 | Елена Каракашева (Мега) | 180.70 | 170 | 144 | 170 | 187 | 199 | 221 | 1091 | 178 | 189 | 174 | 175 | 1261 | |||||||
11 | Антоан Маринов (Страйк Мания) | 181.50 | 165 | 141 | 207 | 187 | 209 | 222 | 1131 | 187 | 154 | 192 | 151 | 1249 | |||||||
12 | Явор Миланов (Академик ВВ) | 179.20 | 177 | 172 | 148 | 150 | 235 | 211 | 1093 | 144 | 178 | 151 | 226 | 1245 | |||||||
13 | Николай Мадолев (Корона-Благоевград) | 177.90 | 194 | 205 | 179 | 168 | 183 | 194 | 1123 | 171 | 149 | 161 | 175 | 1217 | |||||||
14 | Тихомир Николов (АТИА) | 175.10 | 171 | 186 | 167 | 173 | 187 | 197 | 1081 | 145 | 166 | 178 | 181 | 1210 | |||||||
15 | София Христова (Академик ВВ) | 170.50 | 157 | 202 | 180 | 184 | 167 | 195 | 1085 | 171 | 160 | 143 | 146 | 1162 | |||||||
16 | Юли Петров (АТИА) | 172.67 | 169 | 163 | 189 | 160 | 176 | 179 | 1036 | ||||||||||||
17 | Диди Илиева (Корона-Благоевград) | 172.33 | 179 | 154 | 171 | 180 | 163 | 187 | 1034 | ||||||||||||
18 | Мариана Метексинова (АТИА) | 171.67 | 176 | 181 | 154 | 153 | 210 | 156 | 1030 | ||||||||||||
19 | Радослав Тенчев (Магьостниците) | 168.83 | 173 | 148 | 189 | 179 | 147 | 177 | 1013 | ||||||||||||
20 | Станимир Върбев (Боляри) | 168.17 | 155 | 155 | 157 | 158 | 194 | 190 | 1009 | ||||||||||||
21 | Димитър Попов (Академик ВВ) | 165.33 | 139 | 159 | 177 | 205 | 127 | 185 | 992 | ||||||||||||
22 | Валери Бобев (Боляри) | 165.17 | 143 | 162 | 137 | 188 | 181 | 180 | 991 | ||||||||||||
23 | Дарин Траянов (Боляри) | 165.00 | 162 | 198 | 170 | 125 | 167 | 168 | 990 | ||||||||||||
24 | Методи Киров (Корона-Благоевград) | 164.17 | 180 | 204 | 154 | 161 | 148 | 138 | 985 | ||||||||||||
25 | Бранислав Сергиевски (Магьостниците) | 163.50 | 166 | 178 | 183 | 175 | 156 | 123 | 981 | ||||||||||||
26 | Славчо Кордев (Корона-Благоевград) | 162.33 | 172 | 159 | 178 | 147 | 178 | 140 | 974 | ||||||||||||
27 | Йосиф Иванов (Сий Страйкърс) | 161.17 | 159 | 153 | 177 | 146 | 163 | 169 | 967 | ||||||||||||
28 | Любомир Кордев (Корона-Благоевград) | 160.17 | 158 | 167 | 157 | 171 | 166 | 142 | 961 | ||||||||||||
29 | Александър Лефтеров (АТИА) | 158.67 | 166 | 137 | 150 | 166 | 151 | 182 | 952 | ||||||||||||
30 | Константин Михеев (АТИА) | 157.50 | 176 | 119 | 190 | 175 | 156 | 129 | 945 | ||||||||||||
31 | Свилен Кръстев (Максим) | 143.50 | 121 | 161 | 124 | 182 | 147 | 126 | 861 | ||||||||||||
32 | Асен Камберов (Корона-Благоевград) | 139.17 | 132 | 113 | 155 | 138 | 158 | 139 | 835 |
Резултати от квалификационните турнири за 1 кръг на РИШ:
Велико Търново (2 квоти):
Състезател | Клуб | Тотал | Среден | |
1 | Валери Бобев | Боляри | 1103 | 183.83 |
2 | Станимир Върбев | Боляри | 985 | 164.17 |
3 | Уейн Фултън | Боляри | 972 | 162.00 |
4 | Иванка Нанкова | Боляри | 962 | 160.33 |
5 | Александър Лефтеров | АТИА | 943 | 157.17 |
6 | Пламен Траянов | Боляри | 923 | 153.83 |
7 | Галин Грудев | Боляри | 911 | 151.83 |
8 | Рудолф Подлипски | Боляри | 906 | 151.00 |
9 | Мартин Върбанов | Боляри | 884 | 147.33 |
10 | Николай Върбанов | Боляри | 835 | 139.17 |
11 | Марина Колпачова | Боляри | 818 | 136.33 |
Пловдив (2 квоти):
Състезател | Клуб | Тотал | Среден | |
1 | Радка Дангова | Страйкърс | 1132 | 188.67 |
2 | Александър Лефтеров | АТИА | 1081 | 180.17 |
3 | Николай Димитроя | Мега | 1007 | 167.83 |
4 | Красимир Георгиев | Страйкърс | 973 | 162.17 |
5 | Георги Делийски | Страйкърс | 908 | 151.33 |
6 | Николай Стоилов | Страйкърс | 889 | 148.17 |
7 | Антон Иванов | Страйкърс | 886 | 147.67 |
София (7 квоти):
Състезател | Клуб | Тотал | Среден | |
1 | Мариана Метексинова | АТИА | 1204 | 200.67 |
2 | Славчо Кордев | Корона | 1181 | 196.83 |
3 | Диди Илиева | Корона | 1174 | 195.67 |
4 | Мария Николова | Мега | 1146 | 191.00 |
5 | Елена Каракашева | Мега | 1141 | 190.17 |
6 | Николай Мадолев | Корона | 1111 | 185.17 |
7 | Методи Киров | Корона | 1104 | 184.00 |
8 | Иван Вучков | Мега | 1094 | 182.33 |
9 | Светлозар Минев | АТИА | 1070 | 178.33 |
10 | Константин Михеев | АТИА | 1070 | 178.33 |
11 | Николай Димитров | Мега | 1064 | 177.33 |
12 | Марта Иванова | Академик ВВ | 1005 | 167.50 |
13 | Ваня Петрова | Академик ВВ | 989 | 164.83 |
14 | Любомир Кючуков | Академик ВВ | 978 | 163.00 |
15 | Иво Кларк | Академик ВВ | 961 | 160.17 |
16 | Цветелина Димитрова | АТИА | 950 | 158.33 |
17 | Калин Симеонов | Академик ВВ | 927 | 154.50 |
Варна (3 квоти):
Състезател | Клуб | Тотал | Среден | |
1 | Атанас Атанасов | Максим | 1113 | 185.50 |
2 | Свилен Кръстев | Максим | 1092 | 182.00 |
3 | Йосиф Иванов | Сий Страйкърс | 1079 | 179.83 |
4 | Пламен Николов | Максим | 1014 | 169.00 |
5 | Живко Василев | Максим | 1007 | 167.83 |
6 | Борян Бинев | Максим | 1005 | 167.50 |
7 | Антон Ангелов | Максим | 966 | 161.00 |
8 | Радослав Сонев | Страйкърс | 960 | 160.00 |
9 | Валентин Димитров | Максим | 951 | 158.50 |
10 | Цвятко Първанов | Максим | 942 | 157.00 |
11 | Дилян Бодуров | Максим | 935 | 155.83 |
12 | Димитър Стоянов | Максим | 922 | 153.67 |
13 | Тодор Иванов | Сий Страйкърс | 846 | 141.00 |
14 | Пролет Василева | Максим | 835 | 139.17 |
15 | Живко Каравелов | Максим | 824 | 137.33 |
16 | Драгомир Йорданов | Сий Страйкърс | 804 | 134.00 |
17 | Пенко Патриков | Сий Страйкърс | 803 | 133.83 |
Благоевград - Последен шанс (1 квота):
Състезател | Клуб | Тотал | Среден | |
1 | Константин Михеев | АТИА | 1015 | 169.17 |
2 | Костадин Дюлгеров | Корона | 992 | 165.33 |
3 | Николай Димитров | Мега | 942 | 157.00 |
4 | Георги Делийски | Страйкърс | 880 | 146.67 |