Крайно класиране за финалите на Републиканското първенство 2018.
В колоната старт е отбелязан стартовия резултат на класиращите се за РП 2018
Мъже
| Състезател | Точки | Среден | |
1 | Пламен Станчев (Мега) | 510 | 193.79 | 336 |
2 | Тодор Личев (Страйкърс) | 433 | 189.58 | 244 |
3 | Христо Георгиев (Магьосниците) | 357 | 186.11 | 219 |
4 | Георги Делийски (Страйкърс) | 282 | 182.87 | 168 |
5 | Димитър Попов (Академик ВВ) | 281 | 176.46 | 168 |
6 | Явор Миланов (Академик ВВ) | 428 | 194.73 | 165 |
7 | Дарин Траянов (Боляри) | 275 | 187.06 | 154 |
8 | Атанас Атанасов (Максим) | 263 | 182.37 | 135 |
9 | Руслан Василев (АТИА) | 300 | 188.09 | 128 |
10 | Диан Динев (Страйк Мания) | 253 | 179.61 | 125 |
11 | Пламен Николов (Максим) | 210 | 182.59 | 111 |
12 | Калоян Иванов (Страйк Мания) | 231 | 184.69 | 92 |
13 | Георги Димов (Мега) | 202 | 188.37 | 81 |
14 | Бранислав Сергиевски (Магьосниците) | 236 | 187.39 | 80 |
15 | Борис Божилов (Страйкърс) | 222 | 180.61 | 71 |
16 | Мехмет Кая (Мега) | 207 | 196.47 | 0 |
17 | Борян Бинев (Максим) | 201 | 180.25 | 69 |
18 | Рудолф Подлипски (Магьосниците) | 187 | 178.84 | 87 |
19 | Никола Николов (Мега) | 182 | 182.13 | 111 |
20 | Борис Панайотов (Мега) | 171 | 181.05 | 100 |
21 | Асен Петров (Страйк Мания) | 151 | 184.75 | 36 |
Жени
| Състезател | Точки | Среден | |
1 | Марина Стефанова (АТИА) | 383 | 195.31 | 285 |
2 | Мариана Метексинова (АТИА) | 426 | 200.13 | 255 |
3 | Мария Николова (Академик ВВ) | 380 | 192.07 | 247 |
4 | Радка Дангова (Страйкърс) | 265 | 194.99 | 140 |
5 | Диди Илиева (Академик ВВ) | 226 | 188.30 | 97 |
6 | Елена Каракашева (Мега) | 78 | 184.52 | 42 |
7 | Марина Колпачова (Магьосниците) | 148 | 174.44 | 37 |
8 | София Христова (Академик ВВ) | 130 | 185.95 | 20 |
9 | Цветелина Димитрова (АТИА) | 74 | 174.99 | 9 |
10 | Виктория Беленко (Сий Страйкърс) | 73 | 187.74 | 17 |
Б Група
|
Състезател |
Точки |
Среден |
|
1 |
Живко Димитров (Страйк Мания) |
138 |
176.06 |
58 |
2 |
Радослав Сонев
(Страйкърс) |
100 |
169.21 |
43 |
3 |
Калин Симеонов
(Академик ВВ) |
64 |
170.61 |
22 |
4 |
Пламен Траянов
(Боляри) |
88 |
167.97 |
21 |
5 |
Александър
Захариев (АТИА) |
91 |
173.60 |
16 |
6 |
Теодор Желязков
(Сий Страйкърс) |
67 |
160.46 |
10 |
7 |
Цветелина
Димитрова (АТИА) |
74 |
174.99 |
9 |
8 |
Атанас Е.
Атанасов (АТИА) |
66 |
174.74 |
8 |
9 |
Александър
Първанов (Максим) |
63 |
167.25 |
5 |
10 |
Николай Петров
(Мега) |
112 |
184.53 |
0 |
11 |
Николай Димитров
(Мега) |
74 |
174.06 |
0 |
12 |
Антоан Маринов
(Страйк Мания) |
65 |
186.18 |
0 |
13 |
Мавитан Чифтчи (Магьосниците) |
62 |
173.25 |
0 |
14 |
Никита Подлипски
(Магьосниците) |
60 |
169.09 |
19 |
15 |
Иван Вучков
(Мега) |
59 |
178.15 |
0 |
16 |
Марта Иванова
(Академик ВВ) |
59 |
171.59 |
14 |
17 |
Георги Бинев
(Максим) |
57 |
175.36 |
0 |
18 |
Гроздан Стоянов
(Максим) |
55 |
166.62 |
0 |