Крайно класиране за Купа България 2014
Мъже | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Състезател | Точки | Среден | ББФ |
T8 1.55 |
FFO50 1.2/0.4 |
ББФ |
T8 1.55 |
FFO51 1.2/0.4 |
ББФ |
FFO52 1.2/0.4 |
KORON 1.4 |
ББФ |
T8 1.55 |
FFO53 1.2/0.4 |
РП 3.0 |
GRAND 1.5/0.5 |
BURG 1.5 |
Кариби 1.6 |
FFO54 1.0/0.4 |
ББФ 1 Квал |
Buch 3.8 |
ECC 3.0 |
ББФ
1 1.55 |
Sofia 4.0 |
ББФ 2 Квал |
AMF 5.0 |
ББФ
2 1.55 |
FFO55 1.0/0.4 |
ББФ 3 Квал |
Solun 1.0 |
ББФ
Б 0.6 |
Varna 0.1 |
ББФ
3 1.55 |
Master ~2.0 |
|||||||||||||
1 | Диан Динев (Страйк Мания ) | 426 | 196.70 | 28 | 50 | 11 | 23 | 43 | 9 | 5 | 8 | 22 | 36 | 62 | 25 | 42 | 48 | 22 | 26 | 6 | 43 | 37 | 11 | 2 | 5 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||
2 | Калоян Иванов (Страйк Мания ) | 396 | 192.70 | 18 | 18 | 6 | 10 | 38 | 16 | 17 | 14 | 16 | 15 | 5 | 120 | 36 | 48 | 51 | 1 | 5 | 12 | 5 | 7 | 23 | 27 | 35 | |||||||||||||||||||||
3 | Пламен Станчев (Мега ) | 379 | 195.41 | 10 | 32 | 6 | 17 | 13 | 15 | 13 | 20 | 10 | 35 | 41 | 29 | 15 | 1 | 72 | 62 | 8 | 40 | 33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Дарин Траянов (Боляри ) | 379 | 182.68 | 2 | 62 | 22 | 24 | 62 | 15 | 45 | 10 | 50 | 9 | 51 | 29 | 11 | 23 | 7 | 33 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Мехмет Кая (АТИА ) | 370 | 199.28 | 20 | 20 | 3 | 14 | 48 | 56 | 32 | 32 | 8 | 32 | 50 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Радослав Тенчев (Магьосниците ) | 352 | 189.01 | 1 | 27 | 25 | 4 | 17 | 4 | 18 | 28 | 33 | 7 | 33 | 20 | 98 | 9 | 16 | 20 | 10 | 4 | 23 | 10 | 9 | 65 | ||||||||||||||||||||||
7 | Юли Петров (АТИА ) | 316 | 187.48 | 5 | 9 | 28 | 8 | 32 | 3 | 5 | 9 | 43 | 14 | 40 | 13 | 60 | 4 | 13 | 14 | 15 | 19 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Руслан Василев (АТИА ) | 308 | 185.19 | 7 | 43 | 17 | 32 | 37 | 7 | 38 | 8 | 10 | 1 | 64 | 24 | 30 | 13 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Антоан Маринов (Страйк Мания ) | 260 | 191.24 | 20 | 28 | 4 | 4 | 28 | 70 | 19 | 11 | 19 | 34 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Тихомир Николов (АТИА ) | 247 | 186.88 | 28 | 25 | 5 | 30 | 11 | 13 | 19 | 18 | 8 | 48 | 7 | 13 | 17 | 5 | 15 | 37 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Борис Панайотов (Мега ) | 247 | 186.47 | 8 | 14 | 15 | 18 | 22 | 28 | 14 | 20 | 6 | 9 | 28 | 25 | 26 | 50 | 30 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Тодор Личев (Страйкърс ) | 247 | 182.86 | 10 | 30 | 20 | 15 | 3 | 20 | 1 | 6 | 20 | 2 | 55 | 16 | 43 | 18 | 25 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Димитър Попов (Академик ВВ ) | 245 | 181.16 | 6 | 12 | 5 | 2 | 33 | 7 | 36 | 5 | 38 | 24 | 23 | 45 | 5 | 6 | 11 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Явор Миланов (Академик ВВ ) | 239 | 186.57 | 24 | 8 | 14 | 11 | 13 | 86 | 22 | 18 | 43 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Николай Петров (Мега ) | 226 | 192.89 | 14 | 7 | 11 | 20 | 10 | 5 | 48 | 77 | 33 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Бранислав Сергиевски (Магьосниците ) | 215 | 185.13 | 37 | 6 | 10 | 8 | 9 | 16 | 3 | 17 | 5 | 38 | 6 | 12 | 12 | 5 | 10 | 50 | 9 | 10 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
17 | Александър Лефтеров (АТИА ) | 201 | 183.56 | 16 | 33 | 23 | 10 | 4 | 64 | 2 | 7 | 9 | 2 | 15 | 19 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Атанас Атанасов (Максим ) | 179 | 175.95 | 15 | 24 | 5 | 15 | 3 | 25 | 28 | 16 | 23 | 4 | 15 | 5 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Мавитан Чифтчи (Корона-Благоевград ) | 162 | 189.58 | 6 | 8 | 22 | 10 | 60 | 10 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Асен Петров (Страйк Мания ) | 156 | 179.08 | 11 | 2 | 18 | 16 | 48 | 6 | 2 | 7 | 13 | 3 | 33 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Антонис Бекас (Мега ) | 155 | 185.87 | 13 | 17 | 8 | 27 | 11 | 24 | 32 | 2 | 6 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Радослав Сонев (Страйкърс ) | 155 | 166.41 | 11 | 11 | 3 | 13 | 6 | 27 | 41 | 39 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Николай Мадолев (Корона-Благоевград ) | 154 | 185.78 | 16 | 7 | 3 | 16 | 8 | 25 | 17 | 16 | 22 | 12 | 13 | 6 | 17 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | Иван Вучков (Мега ) | 152 | 177.31 | 3 | 4 | 12 | 50 | 1 | 1 | 30 | 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 2 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | Станимир Върбев (Боляри ) | 140 | 173.86 | 15 | 10 | 24 | 12 | 19 | 7 | 12 | 9 | 3 | 12 | 27 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Добромир Пенчев (Боляри ) | 140 | 167.44 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 21 | 36 | 35 | 10 | 1 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Цвятко Първанов (Максим ) | 138 | 166.41 | 10 | 13 | 27 | 8 | 22 | 18 | 16 | 8 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Галин Грудев (Боляри ) | 136 | 163.65 | 6 | 3 | 5 | 10 | 1 | 3 | 12 | 14 | 16 | 12 | 26 | 20 | 16 | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
29 | Николай Димитров (Мега ) | 133 | 177.70 | 9 | 21 | 7 | 21 | 3 | 1 | 6 | 4 | 8 | 30 | 11 | 7 | 17 | 2 | 7 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
30 | Валери Бобев (Боляри ) | 132 | 178.82 | 18 | 7 | 13 | 18 | 15 | 26 | 7 | 16 | 8 | 8 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Петьо Дамянов (Магьосниците ) | 131 | 183.16 | 2 | 23 | 10 | 1 | 1 | 14 | 37 | 8 | 32 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Валентин Димитров (Максим ) | 127 | 169.60 | 12 | 18 | 7 | 9 | 13 | 17 | 19 | 3 | 20 | 3 | 12 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Вячеслав Бондарев (Боляри ) | 124 | 172.79 | 24 | 18 | 10 | 5 | 23 | 24 | 12 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Ивайло Жеков (Максим ) | 120 | 165.13 | 18 | 5 | 18 | 5 | 15 | 24 | 31 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Борян Бинев (Максим ) | 117 | 172.09 | 22 | 15 | 4 | 10 | 7 | 19 | 18 | 10 | 9 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Боян Донов (Магьосниците ) | 110 | 198.78 | 36 | 12 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Георги Делийски (Страйкърс ) | 104 | 163.88 | 15 | 5 | 1 | 12 | 14 | 2 | 6 | 4 | 9 | 10 | 2 | 20 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
38 | Пламен Николов (Максим ) | 103 | 164.45 | 2 | 8 | 3 | 28 | 2 | 13 | 8 | 8 | 16 | 10 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Веселин Петров (Мега ) | 99 | 184.50 | 40 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Методи Киров (Корона-Благоевград ) | 99 | 174.81 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 30 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Константин Михеев (АТИА ) | 99 | 171.86 | 4 | 4 | 1 | 18 | 15 | 3 | 24 | 3 | 5 | 3 | 3 | 12 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
42 | Свилен Кръстев (Максим ) | 97 | 165.44 | 13 | 3 | 19 | 13 | 8 | 11 | 12 | 1 | 6 | 5 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Любомир Кючуков (Академик ВВ ) | 95 | 180.77 | 1 | 1 | 5 | 20 | 6 | 7 | 4 | 17 | 7 | 1 | 20 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Георги Димов (Мега ) | 94 | 195.17 | 13 | 32 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Славчо Кордев (Корона-Благоевград ) | 94 | 170.98 | 10 | 11 | 10 | 16 | 8 | 11 | 10 | 2 | 12 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Антон Иванов (Страйкърс ) | 93 | 163.39 | 9 | 6 | 7 | 4 | 10 | 15 | 8 | 7 | 12 | 15 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Тихомир Ангелов (Максим ) | 92 | 168.34 | 9 | 11 | 28 | 10 | 7 | 14 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Заби Сикандер (АТИА ) | 91 | 186.94 | 3 | 1 | 15 | 9 | 17 | 16 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Живко Василев (Максим ) | 85 | 153.71 | 3 | 6 | 5 | 9 | 44 | 7 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Красимир Георгиев (Страйкърс ) | 81 | 162.15 | 12 | 6 | 9 | 9 | 9 | 15 | 13 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Мартин Васев (Магьосниците ) | 76 | 183.40 | 4 | 1 | 15 | 6 | 5 | 12 | 2 | 4 | 10 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Уейн Фултън (Боляри ) | 76 | 165.55 | 6 | 15 | 12 | 3 | 4 | 10 | 9 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Пламен Траянов (Боляри ) | 73 | 160.00 | 4 | 13 | 4 | 6 | 11 | 4 | 3 | 20 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Николай Голешов (Максим ) | 66 | 165.75 | 8 | 6 | 12 | 18 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Никола Николов (Мега ) | 65 | 181.03 | 9 | 13 | 4 | 2 | 4 | 11 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Рудолф Подлипски (Боляри ) | 64 | 163.29 | 10 | 16 | 8 | 6 | 11 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Садидин Поюклиев (Боляри ) | 62 | 155.20 | 13 | 7 | 2 | 6 | 9 | 21 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Йосиф Иванов (Сий Страйкърс ) | 60 | 159.24 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 | 10 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Парашкев Богданов (Мега ) | 58 | 176.60 | 2 | 19 | 25 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Антон Ангелов (Максим ) | 58 | 166.23 | 10 | 6 | 4 | 4 | 12 | 15 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Александър Първанов (Максим ) | 52 | 155.20 | 4 | 15 | 32 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Пенко Патриков (Сий Страйкърс ) | 48 | 156.31 | 5 | 10 | 7 | 9 | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Николай Стоилов (Страйкърс ) | 48 | 149.58 | 5 | 2 | 4 | 2 | 12 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Дилян Бодуров (Максим ) | 47 | 157.97 | 5 | 2 | 22 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Димитър Матеев (Магьосниците ) | 46 | 150.42 | 12 | 16 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Борис Божилов (Мега ) | 43 | 171.44 | 20 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Танер Сюлейманов (Боляри ) | 39 | 159.67 | 7 | 4 | 2 | 10 | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Калин Симеонов (Академик ВВ ) | 37 | 157.94 | 13 | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Янислав Иванов (--- ) | 36 | 149.77 | 6 | 6 | 8 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Николай Александров (--- ) | 36 | 141.47 | 7 | 3 | 1 | 8 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Асен Камберов (Корона-Благоевград ) | 36 | 137.89 | 8 | 1 | 8 | 1 | 12 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Радосвет Николов (Магьосниците ) | 35 | 180.57 | 4 | 2 | 5 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Мартин Върбанов (Боляри ) | 33 | 153.79 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Иво Кларк (Академик ВВ ) | 32 | 170.80 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Светлозар Минев (АТИА ) | 29 | 161.74 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Димитър Стоянов (Максим ) | 29 | 153.02 | 2 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Асен Георгиев (Страйк Мания ) | 27 | 177.47 | 13 | 3 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Ангел Анев (--- ) | 26 | 150.08 | 7 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Николай Върбанов (Боляри ) | 23 | 151.03 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Венцислав Георгиев (Страйк Мания ) | 22 | 171.68 | 3 | 5 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Костадин Дюлгеров (Корона-Благоевград ) | 22 | 159.44 | 3 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Киро Киров (--- ) | 21 | 151.53 | 8 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Благой Костадинов (Мега ) | 21 | 140.55 | 6 | 8 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Антон Макаров (Максим ) | 19 | 166.26 | 4 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Ангел Пилев (АТИА ) | 17 | 156.38 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Илия Узунов (Корона-Благоевград ) | 16 | 174.24 | 10 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Теодор Желязков (Сий Страйкърс ) | 16 | 163.13 | 10 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Георгиос Велонис (Мега ) | 15 | 179.50 | 2 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Клаус Шниткер (Корона-Благоевград ) | 15 | 171.50 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Ангел Григоров (Страйк Мания ) | 15 | 160.50 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Христо Райнов (--- ) | 14 | 169.29 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Ивайло Кехайов (Сий Страйкърс ) | 13 | 177.83 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Сумартава Чакравардая (Мега ) | 13 | 147.54 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Гроздан Стоянов (Максим ) | 13 | 139.53 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Тодор Иванов (Сий Страйкърс ) | 11 | 151.33 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Божидар Чудомиров (Мега ) | 11 | 150.54 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Бранимир Митрев (--- ) | 9 | 152.39 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Георги Димитров (Академик ВВ ) | 8 | 174.56 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Юлиян Иванов (--- ) | 8 | 148.08 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Милен Стефанов (Максим ) | 8 | 146.56 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Ивайло Бакалов (Сий Страйкърс ) | 8 | 142.00 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Красен Динев (Страйк Мания ) | 7 | 149.00 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Валери Кунов (Максим ) | 7 | 136.58 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Георги Богданов (Магьосниците ) | 6 | 155.83 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Ангел Ангелов (Максим ) | 5 | 161.00 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Емил Печев (--- ) | 5 | 150.33 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Камен Калчев (Боляри ) | 5 | 131.89 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Николай Ангелов (Сий Страйкърс ) | 5 | 126.92 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Иван Трайков (Боляри ) | 4 | 145.83 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Константин Димитров (Сий Страйкърс ) | 4 | 143.50 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Петьо Николов (АТИА ) | 3 | 174.56 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Людмил Бенчев (--- ) | 3 | 155.05 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Любомир Кордев (Корона-Благоевград ) | 3 | 145.34 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Драгомир Йорданов (Сий Страйкърс ) | 3 | 133.23 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | Георги Кичев (Страйкърс ) | 2 | 157.90 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | Константин Маджаров (Академик ВВ ) | 2 | 141.91 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | Иван Димитров (--- ) | 2 | 138.17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | Велко Николов (АТИА ) | 2 | 120.28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | Александър Захариев (АТИА ) | 1 | 159.65 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | Панайот Наков (Мега ) | 1 | 149.44 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | Драгомир Иванов (Сий Страйкърс ) | 1 | 136.17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | Живко Каравелов (Максим ) | 1 | 126.56 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | Светослав Катранджиев (Корона-Благоевград ) | 1 | 126.00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Николай Николов (--- ) | 1 | 123.77 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | Огнян Стоилов (Сий Страйкърс ) | 1 | 119.44 | 1 |
Жени | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Състезател | Точки | Среден | ББФ |
T8 1.55 |
FFO50 1.2/0.4 |
ББФ |
T8 1.55 |
FFO51 1.2/0.4 |
ББФ |
FFO52 1.2/0.4 |
KORON 1.4 |
ББФ |
T8 1.55 |
FFO53 1.2/0.4 |
РП 3.0 |
GRAND 1.5/0.5 |
BURG 1.5 |
Кариби 1.6 |
FFO54 1.0/0.4 |
ББФ 1 Квал |
Buch 3.8 |
ECC 3.0 |
ББФ
1 1.55 |
Sofia 4.0 |
ББФ 2 Квал |
AMF 5.0 |
ББФ
2 1.55 |
FFO55 1.0/0.4 |
ББФ 3 Квал |
Solun 1.0 |
ББФ
Б 0.6 |
Varna 0.1 |
ББФ
3 1.55 |
Master ~2.0 |
|||||||||||||
1 | Марина Стефанова (АТИА ) | 330 | 193.24 | 15 | 9 | 10 | 18 | 15 | 20 | 12 | 22 | 60 | 14 | 20 | 29 | 40 | 9 | 16 | 62 | 8 | 27 | 11 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
2 | София Христова (Академик ВВ ) | 242 | 190.65 | 10 | 48 | 12 | 2 | 8 | 18 | 9 | 6 | 48 | 18 | 14 | 11 | 27 | 12 | 37 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Мариана Метексинова (АТИА ) | 183 | 188.20 | 20 | 20 | 5 | 20 | 1 | 20 | 36 | 16 | 19 | 8 | 2 | 16 | 14 | 11 | 5 | 16 | 12 | 12 | 7 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||
4 | Елена Каракашева (Мега ) | 163 | 185.47 | 9 | 15 | 12 | 15 | 41 | 8 | 10 | 7 | 21 | 7 | 4 | 12 | 2 | 24 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Радка Дангова (Страйкърс ) | 154 | 190.28 | 16 | 14 | 16 | 11 | 16 | 32 | 12 | 25 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Диди Илиева (Корона-Благоевград ) | 127 | 185.97 | 7 | 1 | 10 | 12 | 12 | 18 | 5 | 8 | 15 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Мария Николова (Мега ) | 117 | 191.94 | 12 | 8 | 27 | 1 | 7 | 1 | 18 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Северина Добрева (Максим ) | 97 | 169.43 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Марина Колпачова (Боляри ) | 78 | 147.46 | 16 | 16 | 16 | 26 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Виолета Добрева (Академик ВВ ) | 77 | 184.44 | 12 | 6 | 10 | 29 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Пролет Василева (Максим ) | 49 | 134.97 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Иванка Нанкова (Боляри ) | 37 | 171.70 | 12 | 5 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Марта Иванова (Академик ВВ ) | 33 | 167.99 | 8 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Ваня Петрова (Академик ВВ ) | 31 | 162.80 | 7 | 7 | 9 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Цветелина Димитрова (АТИА ) | 26 | 156.14 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Камелия Георгиева (АТИА ) | 18 | 161.53 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Надежда Грудева (Боляри ) | 16 | 146.83 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Боряна Кукушева (АТИА ) | 15 | 145.83 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Деница Тихолова (Академик ВВ ) | 13 | 170.50 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Вероника Тулешкова (Академик ВВ ) | 13 | 142.94 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Красимира Лефтерова (АТИА ) | 11 | 139.92 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Полина Шишманова (Академик ВВ ) | 10 | 182.83 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Цветелина Симеонова (Мега ) | 9 | 159.83 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Райна Нашкова (Мега ) | 7 | 152.83 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Денислава Славова (Магьосниците ) | 7 | 118.92 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Теодора Константинова (Академик ВВ ) | 6 | 123.17 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Анна Константинова (Академик ВВ ) | 5 | 115.58 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Татяна Стойкова (--- ) | 4 | 128.83 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Станислава Венкова (Академик ВВ ) | 3 | 135.33 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Августина Огнянова (Академик ВВ ) | 3 | 86.33 | 3 |