Крайно класиране за купа България 2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Състезател | Точки | Среден | Varna 0.1 |
ББФ 4 Квал |
FFO56 1.0/0.4 |
ББФ Б 0.6 |
ББФ
4 1.55 |
Varna 0.1 |
ББФ
4 Квал |
FFO56 1.0/0.4 |
ББФ
5 2.0 |
Gibra 3.5 |
ББФ 6 Квал |
Varna 0.2 |
FFO58 1.0/0.4 |
ББФ Б 0.6 |
ББФ
6 1.55 |
Korona 1.2 |
Varna 0.1 |
FFO59 1.0/0.4 |
ББФ 7 Квал |
ББФ
7 2.0 |
РП 3.0 |
GRAND 1.5/0.5 |
BALK 2.1/0.8 |
Кариби 1.5 |
Бургас 1.0 |
FFO60 1.1/0.5 |
ББФ 1 Квал |
ECC 3.0 |
ББФ
1 1.55 |
Sofia 4.0 |
ББФ 2 Квал |
AMF 5.0 |
ББФ
2 2.0 |
FFO61 1.1/0.5 |
ББФ
3 Квал |
AMF 5.0 |
ББФ
3 1.6 |
Master ~2.2 |
|||||||||||||||||||||||
1 | Диан Динев (Страйк Мания) | 525 | 199.70 | 11 | 27 | 18 | 36 | 6 | 13 | 38 | 13 | 120 | 32 | 52 | 41 | 32 | 29 | 18 | 36 | 76 | 27 | 35 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Тодор Личев (Страйкърс) | 432 | 192.49 | 4 | 62 | 11 | 12 | 10 | 43 | 20 | 52 | 59 | 20 | 48 | 27 | 20 | 26 | 52 | 31 | 39 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Пламен Станчев (Мега) | 413 | 200.52 | 5 | 1 | 12 | 20 | 76 | 98 | 24 | 4 | 14 | 40 | 8 | 51 | 2 | 12 | 12 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Явор Миланов (Академик ВВ) | 408 | 197.00 | 37 | 16 | 68 | 15 | 4 | 60 | 70 | 16 | 23 | 24 | 36 | 2 | 44 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Дарин Траянов (Боляри) | 404 | 186.43 | 13 | 20 | 44 | 8 | 23 | 48 | 8 | 44 | 64 | 48 | 14 | 60 | 13 | 39 | 12 | 16 | 22 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Калоян Иванов (Страйк Мания) | 352 | 183.41 | 6 | 21 | 8 | 76 | 7 | 50 | 17 | 10 | 36 | 42 | 26 | 18 | 19 | 15 | 26 | 24 | 26 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Тихомир Николов (АТИА) | 349 | 191.43 | 4 | 50 | 20 | 3 | 2 | 27 | 4 | 40 | 12 | 86 | 60 | 6 | 16 | 28 | 16 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Борис Панайотов (Мега) | 327 | 189.48 | 10 | 18 | 9 | 13 | 28 | 32 | 30 | 22 | 12 | 41 | 13 | 44 | 44 | 20 | 20 | 64 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Мехмет Кая (АТИА) | 292 | 206.17 | 27 | 12 | 20 | 14 | 2 | 29 | 43 | 7 | 20 | 35 | 44 | 60 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Юли Петров (АТИА) | 243 | 192.15 | 32 | 4 | 33 | 44 | 77 | 44 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Александър Лефтеров (АТИА) | 235 | 184.79 | 10 | 1 | 2 | 10 | 7 | 7 | 44 | 6 | 18 | 5 | 32 | 20 | 51 | 6 | 5 | 12 | 28 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Димитър Попов (Академик ВВ) | 226 | 181.05 | 13 | 23 | 6 | 12 | 12 | 5 | 1 | 28 | 55 | 17 | 15 | 16 | 20 | 23 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Христо Георгиев (Магьосниците) | 218 | 194.40 | 16 | 7 | 36 | 12 | 3 | 7 | 44 | 35 | 10 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Радослав Тенчев (Магьосниците) | 207 | 182.47 | 18 | 4 | 3 | 20 | 7 | 12 | 40 | 18 | 7 | 36 | 48 | 7 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Константин Михеев (АТИА) | 202 | 175.16 | 9 | 40 | 2 | 7 | 52 | 12 | 3 | 10 | 1 | 9 | 12 | 12 | 35 | 11 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Атанас Атанасов (Максим) | 182 | 177.43 | 5 | 10 | 2 | 3 | 9 | 16 | 36 | 2 | 33 | 6 | 10 | 12 | 38 | 13 | 4 | 8 | 12 | 12 | 10 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Добромир Пенчев (Боляри) | 176 | 173.81 | 16 | 3 | 19 | 12 | 12 | 3 | 37 | 5 | 7 | 33 | 11 | 1 | 29 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Николай Петров (Мега) | 173 | 179.53 | 3 | 20 | 15 | 18 | 8 | 18 | 20 | 22 | 10 | 9 | 22 | 6 | 28 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Руслан Василев (АТИА) | 172 | 186.46 | 3 | 9 | 12 | 23 | 32 | 12 | 28 | 45 | 8 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Антонис Бекас (Мега) | 140 | 193.40 | 10 | 4 | 2 | 10 | 35 | 12 | 20 | 1 | 16 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Валентин Димитров (Максим) | 140 | 172.84 | 3 | 15 | 6 | 5 | 3 | 12 | 20 | 16 | 8 | 25 | 7 | 11 | 16 | 12 | 12 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Антоан Маринов (Страйк Мания) | 138 | 183.73 | 9 | 40 | 60 | 5 | 12 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Бранислав Сергиевски (Магьосниците) | 138 | 181.75 | 12 | 1 | 15 | 5 | 15 | 3 | 40 | 12 | 3 | 10 | 2 | 3 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Рудолф Подлипски (Боляри) | 135 | 169.00 | 3 | 16 | 13 | 17 | 6 | 9 | 6 | 13 | 6 | 20 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 12 | 3 | 15 | 20 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Борян Бинев (Максим) | 132 | 178.71 | 1 | 8 | 9 | 6 | 12 | 8 | 5 | 3 | 24 | 12 | 23 | 4 | 3 | 16 | 5 | 9 | 12 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Пламен Николов (Максим) | 131 | 169.94 | 10 | 4 | 2 | 24 | 2 | 10 | 4 | 12 | 6 | 4 | 1 | 8 | 27 | 27 | 7 | 10 | 9 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Николай Димитров (Мега) | 130 | 169.98 | 6 | 32 | 28 | 9 | 9 | 6 | 12 | 9 | 7 | 16 | 8 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Пламен Траянов (Боляри) | 129 | 171.68 | 8 | 12 | 10 | 5 | 6 | 15 | 1 | 12 | 40 | 3 | 10 | 5 | 2 | 5 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Георги Делийски (Страйкърс) | 124 | 171.48 | 12 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 32 | 2 | 5 | 7 | 9 | 19 | 12 | 12 | 9 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Валери Бобев (Боляри) | 119 | 166.36 | 4 | 15 | 18 | 8 | 12 | 31 | 9 | 12 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Радослав Сонев (Страйкърс) | 112 | 169.51 | 20 | 1 | 9 | 12 | 14 | 5 | 6 | 20 | 16 | 2 | 3 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Венцислав Георгиев (Страйк Мания) | 108 | 183.97 | 8 | 6 | 4 | 7 | 12 | 7 | 7 | 20 | 25 | 15 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Гроздан Стоянов (Максим) | 102 | 157.80 | 8 | 18 | 14 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 18 | 22 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Ангел Григоров (Страйк Мания) | 95 | 174.86 | 10 | 7 | 2 | 8 | 16 | 5 | 2 | 7 | 8 | 28 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Александър Първанов (Максим) | 87 | 165.34 | 2 | 2 | 12 | 9 | 19 | 4 | 1 | 29 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Свилен Кръстев (Максим) | 86 | 167.65 | 2 | 3 | 7 | 6 | 2 | 10 | 21 | 3 | 16 | 12 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Станимир Върбев (Боляри) | 85 | 175.35 | 6 | 7 | 12 | 12 | 7 | 1 | 9 | 12 | 8 | 4 | 6 | 7 | 11 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Йосиф Иванов (Сий Страйкърс) | 80 | 178.95 | 6 | 7 | 12 | 5 | 5 | 12 | 13 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Цвятко Първанов (Максим) | 78 | 158.38 | 3 | 3 | 6 | 12 | 12 | 8 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Заби Сикандер (АТИА) | 73 | 182.66 | 3 | 3 | 2 | 15 | 4 | 10 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Вячеслав Бондарев (Боляри) | 70 | 171.32 | 8 | 11 | 5 | 6 | 9 | 17 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Живко Василев (Максим) | 70 | 154.80 | 5 | 12 | 6 | 12 | 2 | 6 | 6 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Дилян Бодуров (Максим) | 67 | 162.37 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 17 | 4 | 8 | 9 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Николай Мадолев (Корона-Благоевград) | 66 | 185.32 | 5 | 12 | 1 | 25 | 1 | 1 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Славчо Кордев (Корона-Благоевград) | 61 | 174.28 | 4 | 7 | 3 | 11 | 2 | 12 | 2 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Галин Грудев (Боляри) | 57 | 163.95 | 7 | 5 | 4 | 11 | 2 | 4 | 15 | 1 | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Мавитан Чифтчи (Корона-Благоевград) | 55 | 178.61 | 15 | 23 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Иван Вучков (Мега) | 55 | 177.61 | 7 | 15 | 1 | 11 | 16 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Красимир Георгиев (Страйкърс) | 46 | 162.97 | 7 | 9 | 9 | 5 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Димитър Стоянов (Максим) | 46 | 152.88 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Ангел Пилев (АТИА) | 43 | 175.88 | 8 | 12 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Атанас E. Атанасов (АТИА) | 43 | 173.31 | 6 | 2 | 12 | 6 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Антон Ангелов (Максим) | 42 | 167.86 | 6 | 6 | 17 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Асен Петров (Страйк Мания) | 41 | 176.50 | 3 | 2 | 6 | 10 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Божидар Чудомиров (Мега) | 41 | 160.35 | 10 | 9 | 12 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Пламен Атанасов (Академик ВВ) | 40 | 172.51 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Веселин Петров (Мега) | 38 | 180.45 | 27 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Иво Кларк (Академик ВВ) | 37 | 170.56 | 5 | 1 | 28 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Милен Петев (---) | 34 | 169.47 | 5 | 2 | 26 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Уейн Фултън (Боляри) | 30 | 164.31 | 3 | 2 | 9 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Георги Димитров (Академик ВВ) | 29 | 181.58 | 4 | 12 | 2 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Садидин Поюклиев (Боляри) | 29 | 163.42 | 2 | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Пенко Патриков (Сий Страйкърс) | 28 | 161.71 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Никола Николов (Мега) | 27 | 178.97 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Тихомир Ангелов (Максим) | 27 | 164.60 | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Георги Бинев (Максим) | 27 | 138.65 | 2 | 2 | 1 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Леон Джеймс (Сий Страйкърс) | 26 | 166.78 | 1 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Мартин Васев (Магьосниците) | 24 | 176.85 | 16 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Радосвет Николов (Магьосниците) | 23 | 178.22 | 1 | 1 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Александър Захариев (АТИА) | 23 | 168.66 | 1 | 7 | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Мартин Върбанов (Боляри) | 22 | 164.90 | 12 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Теодор Желязков (Сий Страйкърс) | 22 | 160.94 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Ангел Анев (Мега) | 20 | 174.79 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Любомир Кордев (Корона-Благоевград) | 20 | 166.46 | 12 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Антон Иванов (Страйкърс) | 20 | 156.11 | 3 | 4 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Илия Узунов (Корона-Благоевград) | 19 | 171.64 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Панайот Наков (Мега) | 18 | 154.39 | 8 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Николай Стоилов (Страйкърс) | 17 | 155.32 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Никита Подлипски (Боляри) | 17 | 144.92 | 3 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Ивайло Жеков (Максим) | 16 | 171.09 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Любомир Кючуков (Академик ВВ) | 15 | 172.84 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Методи Киров (Корона-Благоевград) | 14 | 175.00 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Георги Тепелиев (Мега) | 13 | 151.85 | 1 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Людмил Бенчев (---) | 13 | 145.98 | 3 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Любослав Стайков (Боляри) | 12 | 185.71 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Парашкев Богданов (Мега) | 12 | 175.38 | 1 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Димитър Матеев (Магьосниците) | 12 | 171.59 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Георги Божилов (Страйк Мания) | 11 | 164.20 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Живко Каравелов (Максим) | 10 | 122.58 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Живко Димитров (Страйк Мания) | 9 | 151.69 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Лазар Колев (Боляри) | 9 | 146.67 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Танер Сюлейманов (Боляри) | 8 | 159.20 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Бранимир Митрев (---) | 8 | 154.70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Захари Стайков (Мега) | 7 | 192.93 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Антони Кръстев (---) | 6 | 150.60 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Асен Георгиев (Страйк Мания) | 5 | 183.75 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Георги Богданов (Магьосниците) | 5 | 177.29 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Киро Киров (---) | 5 | 169.00 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Светлозар Минев (АТИА) | 5 | 160.39 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Румен Йорданов (Боляри) | 4 | 153.83 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Николай Голешов (Максим) | 3 | 163.17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Чавдар Велинов (Академик ВВ) | 3 | 154.75 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Иван Трайков (Боляри) | 3 | 148.50 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Йосиф Заркин (Мега) | 3 | 147.92 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Драгомир Йорданов (Сий Страйкърс) | 3 | 132.50 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Георги Димов (Мега) | 2 | 183.42 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Калин Симеонов (Академик ВВ) | 2 | 160.50 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Валери Николов (Мега) | 2 | 134.03 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Димитър Дуганов (Сий Страйкърс) | 1 | 145.92 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Николай Ангелов (Сий Страйкърс) | 1 | 128.50 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Състезател | Точки | Среден | Varna 0.1 |
ББФ 4 Квал |
FFO56 1.0/0.4 |
ББФ Б 0.6 |
ББФ
4 1.55 |
Varna 0.1 |
ББФ
4 Квал |
FFO56 1.0/0.4 |
ББФ
5 2.0 |
Gibra 3.5 |
ББФ 6 Квал |
Varna 0.2 |
FFO58 1.0/0.4 |
ББФ Б 0.6 |
ББФ
6 1.55 |
Korona 1.2 |
Varna 0.1 |
FFO59 1.0/0.4 |
ББФ 7 Квал |
ББФ
7 2.0 |
РП 3.0 |
GRAND 1.5/0.5 |
BALK 2.1/0.8 |
Кариби 1.5 |
Бургас 1.0 |
FFO60 1.1/0.5 |
ББФ 1 Квал |
ECC 3.0 |
ББФ
1 1.55 |
Sofia 4.0 |
ББФ 2 Квал |
AMF 5.0 |
ББФ
2 2.0 |
FFO61 1.1/0.5 |
ББФ
3 Квал |
AMF 5.0 |
ББФ
3 1.6 |
Master ~2.2 |
|||||||||||||||||||||||
1 | Марина Стефанова (АТИА) | 339 | 195.49 | 9 | 30 | 23 | 20 | 19 | 11 | 62 | 28 | 2 | 28 | 32 | 36 | 12 | 12 | 18 | 64 | 16 | 17 | 24 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | София Христова (Академик ВВ) | 268 | 192.56 | 27 | 27 | 16 | 60 | 19 | 11 | 13 | 68 | 23 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Диди Илиева (Академик ВВ) | 263 | 188.66 | 10 | 8 | 25 | 2 | 15 | 8 | 23 | 20 | 48 | 14 | 23 | 7 | 6 | 12 | 45 | 10 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Мариана Метексинова (АТИА) | 247 | 188.69 | 2 | 1 | 12 | 9 | 1 | 12 | 24 | 5 | 3 | 3 | 68 | 41 | 24 | 6 | 12 | 11 | 19 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Елена Каракашева (Мега) | 142 | 181.93 | 6 | 33 | 4 | 28 | 16 | 8 | 29 | 6 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Мария Николова (Мега) | 137 | 191.67 | 20 | 5 | 10 | 5 | 5 | 28 | 36 | 15 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Радка Дангова (Страйкърс) | 117 | 192.57 | 16 | 16 | 43 | 5 | 13 | 20 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Иванка Нанкова (Боляри) | 101 | 176.55 | 11 | 7 | 5 | 7 | 4 | 12 | 26 | 9 | 3 | 12 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Марта Иванова (Академик ВВ) | 72 | 171.46 | 16 | 7 | 3 | 4 | 4 | 24 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Марина Колпачова (Боляри) | 43 | 160.03 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Цветелина Димитрова (АТИА) | 28 | 163.34 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Камелия Георгиева (АТИА) | 22 | 164.33 | 3 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ваня Петрова (Академик ВВ) | 13 | 168.71 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Пролет Василева (Максим) | 9 | 140.12 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Вероника Тулешкова (Академик ВВ) | 1 | 178.33 | 1 |