5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Състезател | Точки | Среден | РП 3.0 |
GRAND 1.5/0.5 |
BALK 2.1/0.8 |
Кариби 1.5 |
Бургас 1.0 |
FFO60 1.1/0.5 |
ББФ 1 Квал |
ECC 3.0 |
ББФ
1 1.6 |
Sofia 4.0 |
ББФ 2 Квал |
AMF 5.0 |
ББФ
2 2.0 |
FFO61 1.1/0.5 |
ББФ
3 Квал |
AMF 5.0 |
ББФ
3 1.6 |
Master ~2.2 |
ББФ 4 Квал |
FFO62 1.1/0.5 |
ББФ 4 2.0 |
ББФ
5 Квал |
FFO56 1.1/0.5 |
ББФ
5 1.6 |
ББФ
6 Квал |
FFO64 1.1/0.5 |
ББФ 6 2.0 |
FFO65 1.1/0.5 |
ББФ 7 Квал |
ББФ
7 1.6 |
||||||||||||||||||||||
1 | Диан Динев (Страйк Мания) | 538 | 198.62 | 120 | 32 | 52 | 41 | 32 | 29 | 18 | 36 | 76 | 27 | 35 | 91 | 13 | 10 | 51 | 20 | 36 | 10 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Пламен Станчев (Мега) | 463 | 198.69 | 98 | 24 | 4 | 14 | 40 | 8 | 51 | 2 | 12 | 12 | 78 | 3 | 68 | 27 | 26 | 36 | 12 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Тодор Личев (Страйкърс) | 407 | 191.92 | 59 | 20 | 48 | 27 | 20 | 26 | 52 | 31 | 39 | 46 | 11 | 28 | 13 | 9 | 29 | 52 | 11 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Явор Миланов (Академик ВВ) | 362 | 198.60 | 70 | 16 | 23 | 24 | 36 | 2 | 44 | 46 | 1 | 31 | 44 | 44 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 (2) | Мехмет Кая (АТИА) | 355 | 206.31 | 29 | 43 | 7 | 20 | 35 | 44 | 60 | 13 | 35 | 41 | 39 | 10 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 (-1) | Дарин Траянов (Боляри) | 331 | 186.93 | 64 | 48 | 14 | 60 | 13 | 39 | 12 | 16 | 22 | 34 | 15 | 28 | 4 | 9 | 3 | 12 | 20 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 (7) | Христо Георгиев (Магьосниците) | 330 | 192.59 | 7 | 36 | 12 | 3 | 7 | 44 | 35 | 10 | 51 | 44 | 12 | 9 | 18 | 12 | 26 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 (-2) | Мариана Метексинова (АТИА) | 330 | 191.77 | 41 | 24 | 6 | 12 | 11 | 19 | 35 | 1 | 60 | 15 | 64 | 6 | 60 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Диди Илиева (Академик ВВ) | 322 | 191.47 | 48 | 14 | 23 | 7 | 6 | 12 | 45 | 10 | 50 | 18 | 76 | 5 | 13 | 18 | 28 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 (-2) | Калоян Иванов (Страйк Мания) | 322 | 185.50 | 42 | 26 | 18 | 19 | 15 | 26 | 24 | 26 | 46 | 16 | 30 | 24 | 11 | 76 | 16 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 (-1) | Марина Стефанова (АТИА) | 312 | 195.13 | 32 | 36 | 12 | 12 | 18 | 64 | 16 | 17 | 24 | 35 | 20 | 36 | 6 | 26 | 4 | 28 | 6 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 (-1) | Борис Панайотов (Мега) | 292 | 189.56 | 41 | 13 | 44 | 44 | 20 | 20 | 64 | 22 | 6 | 12 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 (-1) | Димитър Попов (Академик ВВ) | 279 | 181.29 | 55 | 17 | 5 | 15 | 16 | 20 | 23 | 29 | 11 | 35 | 16 | 68 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 (2) | София Христова (Академик ВВ) | 246 | 195.77 | 60 | 19 | 11 | 13 | 68 | 23 | 15 | 7 | 20 | 15 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 (-2) | Тихомир Николов (АТИА) | 234 | 193.77 | 86 | 60 | 6 | 16 | 28 | 16 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 (2) | Антонис Бекас (Мега) | 227 | 191.73 | 2 | 12 | 35 | 12 | 20 | 1 | 16 | 31 | 7 | 4 | 44 | 4 | 22 | 12 | 12 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Александър Лефтеров (АТИА) | 215 | 185.94 | 51 | 6 | 5 | 12 | 28 | 20 | 12 | 29 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 (-3) | Юли Петров (АТИА) | 211 | 191.47 | 77 | 44 | 9 | 29 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Радка Дангова (Страйкърс) | 200 | 192.48 | 13 | 20 | 4 | 20 | 44 | 48 | 44 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 (5) | Бранислав Сергиевски (Магьосниците) | 192 | 182.60 | 40 | 12 | 8 | 10 | 2 | 3 | 12 | 17 | 12 | 12 | 20 | 16 | 19 | 10 | 12 | 12 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 (-1) | Атанас Атанасов (Максим) | 185 | 180.18 | 38 | 13 | 4 | 8 | 12 | 12 | 10 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 36 | 15 | 5 | 15 | 28 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 (2) | Валери Бобев (Боляри) | 161 | 173.69 | 8 | 12 | 31 | 9 | 12 | 1 | 10 | 12 | 12 | 16 | 2 | 12 | 44 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 (-1) | Николай Петров (Мега) | 155 | 178.71 | 22 | 10 | 10 | 22 | 6 | 28 | 9 | 4 | 10 | 29 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 (3) | Пламен Траянов (Боляри) | 153 | 170.36 | 40 | 3 | 10 | 5 | 2 | 5 | 7 | 15 | 7 | 28 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 20 | 7 | 4 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 (4) | Борян Бинев (Максим) | 149 | 180.84 | 23 | 4 | 3 | 16 | 5 | 9 | 12 | 15 | 5 | 16 | 7 | 11 | 12 | 20 | 10 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 (-3) | Руслан Василев (АТИА) | 141 | 182.84 | 45 | 8 | 1 | 2 | 10 | 8 | 23 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 (1) | Георги Делийски (Страйкърс) | 140 | 178.50 | 32 | 2 | 5 | 7 | 20 | 19 | 12 | 12 | 9 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 1 | 9 | 12 | 10 | 12 | 9 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 (2) | Добромир Пенчев (Боляри) | 137 | 167.77 | 33 | 11 | 1 | 29 | 5 | 2 | 5 | 10 | 1 | 3 | 20 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 (7) | Борис Божилов (Страйкърс) | 125 | 184.81 | 16 | 6 | 28 | 12 | 7 | 6 | 12 | 6 | 12 | 20 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 (2) | Пламен Николов (Максим) | 125 | 171.01 | 27 | 27 | 7 | 10 | 9 | 5 | 9 | 3 | 8 | 10 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 (-5) | Мария Николова (Мега) | 121 | 192.11 | 36 | 15 | 2 | 13 | 9 | 20 | 12 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 (-11) | Радослав Тенчев (Магьосниците) | 119 | 177.47 | 48 | 7 | 2 | 8 | 23 | 20 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 (10) | Вячеслав Бондарев (Боляри) | 111 | 177.21 | 6 | 9 | 17 | 6 | 8 | 6 | 12 | 17 | 9 | 12 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 (-1) | Йосиф Иванов (Сий Страйкърс) | 107 | 176.09 | 5 | 12 | 13 | 20 | 3 | 12 | 3 | 4 | 16 | 20 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 (7) | Станимир Върбев (Боляри) | 105 | 174.61 | 8 | 4 | 6 | 7 | 11 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 18 | 20 | 6 | 3 | 7 | 5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 (-1) | Елена Каракашева (Мега) | 104 | 184.50 | 29 | 6 | 9 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 15 | 12 | 8 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Рудолф Подлипски (Боляри) | 104 | 174.65 | 20 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 12 | 3 | 15 | 20 | 7 | 4 | 9 | 7 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 (1) | Валентин Димитров (Максим) | 102 | 170.65 | 11 | 16 | 12 | 12 | 12 | 4 | 2 | 8 | 12 | 9 | 3 | 9 | 7 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 (-8) | Венцислав Георгиев (Страйк Мания) | 98 | 185.66 | 20 | 25 | 15 | 7 | 5 | 13 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 (1) | Иванка Нанкова (Боляри) | 97 | 179.44 | 26 | 9 | 3 | 12 | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 | 2 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 (-1) | Радослав Сонев (Страйкърс) | 89 | 167.37 | 16 | 2 | 3 | 6 | 3 | 9 | 7 | 2 | 3 | 5 | 20 | 12 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 (-4) | Заби Сикандер (АТИА) | 86 | 183.26 | 4 | 10 | 36 | 8 | 16 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 (9) | Гроздан Стоянов (Максим) | 82 | 156.55 | 18 | 22 | 7 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 (3) | Асен Петров (Страйк Мания) | 81 | 183.39 | 10 | 5 | 15 | 20 | 12 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 (11) | Дилян Бодуров (Максим) | 78 | 165.26 | 3 | 17 | 4 | 8 | 9 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 (-2) | Ангел Григоров (Страйк Мания) | 77 | 181.94 | 5 | 2 | 7 | 8 | 28 | 6 | 12 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 (8) | Димитър Стоянов (Максим) | 76 | 165.43 | 2 | 4 | 6 | 2 | 12 | 20 | 6 | 7 | 4 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 (-14) | Константин Михеев (АТИА) | 73 | 174.78 | 35 | 11 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Марта Иванова (Академик ВВ) | 73 | 174.63 | 24 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 (-4) | Николай Димитров (Мега) | 69 | 163.49 | 9 | 7 | 16 | 8 | 3 | 6 | 1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 (6) | Пламен Атанасов (Академик ВВ) | 68 | 180.95 | 9 | 10 | 8 | 2 | 9 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 (-7) | Свилен Кръстев (Максим) | 67 | 165.98 | 8 | 1 | 10 | 12 | 5 | 4 | 10 | 8 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 (-5) | Атанас E. Атанасов (АТИА) | 66 | 180.35 | 6 | 12 | 5 | 10 | 12 | 10 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 (-4) | Александър Първанов (Максим) | 66 | 149.94 | 1 | 29 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 20 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 (-4) | Славчо Кордев (Корона-Благоевград) | 63 | 176.04 | 12 | 2 | 4 | 16 | 9 | 8 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 (2) | Красимир Георгиев (Страйкърс) | 57 | 166.40 | 5 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 6 | 7 | 5 | 1 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 (2) | Мавитан Чифтчи (Корона-Благоевград) | 55 | 178.76 | 13 | 4 | 5 | 20 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 (-5) | Иван Вучков (Мега) | 53 | 187.94 | 16 | 5 | 15 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 (2) | Цвятко Първанов (Максим) | 49 | 153.18 | 3 | 8 | 10 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Антон Иванов (Страйкърс) | 46 | 159.12 | 4 | 12 | 1 | 10 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 (2) | Цветелина Димитрова (АТИА) | 45 | 169.87 | 9 | 6 | 7 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Ангел Пилев (АТИА) | 44 | 171.77 | 12 | 3 | 20 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 (1) | Живко Димитров (Страйк Мания) | 44 | 161.11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 3 | 5 | 9 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 (4) | Захари Стайков (Мега) | 40 | 194.74 | 6 | 1 | 26 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Леон Джеймс (Сий Страйкърс) | 40 | 158.81 | 1 | 20 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 (10) | Никола Николов (Мега) | 39 | 178.60 | 7 | 12 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 (-1) | Галин Грудев (Боляри) | 38 | 160.80 | 15 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 (1) | Любомир Кючуков (Академик ВВ) | 37 | 177.03 | 15 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 (1) | Александър Захариев (АТИА) | 35 | 169.12 | 7 | 5 | 3 | 12 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 (-16) | Николай Мадолев (Корона-Благоевград) | 34 | 187.82 | 1 | 12 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Радосвет Николов (Магьосниците) | 33 | 188.40 | 10 | 11 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Живко Василев (Максим) | 32 | 157.30 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Марина Колпачова (Боляри) | 31 | 164.61 | 3 | 9 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 (5) | Николай Стоилов (Страйкърс) | 31 | 159.05 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 (8) | Светлозар Минев (АТИА) | 28 | 170.02 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 (1) | Пенко Патриков (Сий Страйкърс) | 28 | 156.27 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 (11) | Мартин Васев (Магьосниците) | 27 | 189.88 | 8 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 (-4) | Божидар Чудомиров (Мега) | 25 | 160.46 | 4 | 3 | 5 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 (1) | Асен Георгиев (Страйк Мания) | 23 | 180.44 | 4 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 (1) | Никита Подлипски (Боляри) | 23 | 152.47 | 3 | 2 | 12 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 (1) | Ангел Анев (Мега) | 20 | 170.49 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 (2) | Камелия Георгиева (АТИА) | 17 | 171.85 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 (27) | Филип Фиков (Мега) | 17 | 166.81 | 2 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 (10) | Георги Тепелиев (Мега) | 17 | 150.70 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Ивайло Жеков (Максим) | 16 | 175.67 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Любослав Стайков (Боляри) | 16 | 169.08 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 (4) | Иво Кларк (Академик ВВ) | 16 | 168.37 | 3 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 (4) | Райна Нашкова (Мега) | 14 | 165.78 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 (4) | Антон Ангелов (Максим) | 13 | 173.17 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 (-23) | Веселин Петров (Мега) | 12 | 177.50 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 (-13) | Антоан Маринов (Страйк Мания) | 12 | 171.42 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 (-2) | Любомир Кордев (Корона-Благоевград) | 11 | 171.81 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 (3) | Бранимир Митрев (---) | 11 | 161.52 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 (-5) | Теодор Желязков (Сий Страйкърс) | 11 | 157.17 | 2 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 (3) | Димитър Дуганов (Сий Страйкърс) | 11 | 148.28 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 (3) | Парашкев Богданов (Мега) | 10 | 174.94 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 (-2) | Тихомир Ангелов (Максим) | 10 | 162.00 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 (-11) | Людмил Бенчев (---) | 10 | 154.75 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 (1) | Лазар Колев (Боляри) | 9 | 146.67 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 (1) | Уейн Фултън (Боляри) | 8 | 170.17 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 (1) | Николай Голешов (Максим) | 8 | 169.50 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 (1) | Костадин Дюлгеров (Корона-Благоевград) | 7 | 184.83 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 (1) | Танер Сюлейманов (Боляри) | 7 | 158.46 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 (1) | Румен Йорданов (Боляри) | 7 | 150.17 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 (1) | Иван Димитров (---) | 7 | 141.97 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 (1) | Мартин Върбанов (Боляри) | 6 | 175.45 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 (5) | Владимир Борачев (Страйк Мания) | 6 | 169.79 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Антони Кръстев (---) | 6 | 151.36 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 (4) | Милиян Миланов (Магьосниците) | 5 | 166.59 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 (7) | Сумартава Чакравардая (Мега) | 5 | 156.37 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Петър Димитров (Сий Страйкърс) | 5 | 127.56 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 (2) | Садидин Поюклиев (Боляри) | 4 | 163.42 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 (2) | Санди Джеймс (Сий Страйкърс) | 4 | 150.89 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 (2) | Георги Божилов (Страйк Мания) | 3 | 162.13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 (3) | Иван Трайков (Боляри) | 3 | 148.50 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 (4) | Георги Бинев (Максим) | 3 | 146.79 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 (7) | Йосиф Заркин (Мега) | 3 | 143.89 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 (1) | Калин Симеонов (Академик ВВ) | 2 | 161.01 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 (2) | Димитър Матеев (Магьосниците) | 2 | 160.67 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 (2) | Пролет Василева (Максим) | 2 | 137.25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 (4) | Георги Димитров (Академик ВВ) | 1 | 173.33 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 (-25) | Петьо Николов (АТИА) | 1 | 157.08 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 (3) | Панайот Наков (Мега) | 1 | 145.81 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 (-1) | Арсений Подлипски (Боляри) | 1 | 104.06 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 (2) |