Крайни резултати от 1 кръг на РИШ 2016 - 2017 проведен във София
Състезател | среден | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Фаза1 | 7 | 8 | 9 | 10 | Фаза2 | 11 | 12 | 13 | Фаза3 | ||||
1 | Явор Миланов (Академик ВВ) | 210.23 | 217 | 212 | 167 | 265 | 203 | 203 | 1267 | 189 | 277 | 228 | 205 | 1326 | 211 | 157 | 199 | 1333 | 204 | 212 | 216 |
2 | Диан Динев (Страйк Мания) | 215.69 | 242 | 227 | 221 | 258 | 194 | 280 | 1422 | 218 | 196 | 181 | 190 | 1346 | 215 | 194 | 188 | 1345 | 198 | ||
3 | Николай Петров (Мега) | 202.38 | 189 | 215 | 180 | 214 | 168 | 198 | 1164 | 200 | 226 | 183 | 224 | 1352 | 238 | 204 | 192 | 1341 | 172 | ||
4 | Асен Петров (Страйк Мания) | 203.00 | 222 | 236 | 214 | 224 | 162 | 186 | 1244 | 191 | 195 | 212 | 177 | 1370 | 220 | 203 | 197 | 1318 | 197 | ||
5 | Мария Николова (Академик ВВ) | 199.46 | 201 | 186 | 150 | 206 | 210 | 212 | 1165 | 232 | 207 | 175 | 222 | 1372 | 186 | 216 | 190 | 1301 | |||
6 | Христо Георгиев (Магьосниците) | 205.08 | 212 | 245 | 224 | 208 | 233 | 217 | 1339 | 205 | 256 | 155 | 174 | 1323 | 179 | 202 | 156 | 1266 | |||
7 | Калоян Иванов (Страйк Мания) | 199.38 | 216 | 181 | 204 | 202 | 227 | 187 | 1217 | 265 | 191 | 179 | 215 | 1386 | 181 | 153 | 191 | 1254 | |||
8 | Борис Божилов (Страйкърс) | 196.85 | 201 | 205 | 169 | 185 | 227 | 236 | 1223 | 232 | 170 | 217 | 168 | 1342 | 189 | 194 | 166 | 1248 | |||
9 | Мехмет Кая (Мега) | 200.50 | 223 | 186 | 153 | 251 | 217 | 199 | 1229 | 179 | 183 | 169 | 245 | 1390 | |||||||
10 | Диди Илиева (Академик ВВ) | 196.50 | 187 | 199 | 211 | 197 | 185 | 170 | 1149 | 222 | 210 | 186 | 198 | 1390 | |||||||
11 | Атанас Атанасов (Максим) | 195.80 | 168 | 231 | 182 | 223 | 186 | 207 | 1197 | 192 | 223 | 214 | 167 | 1377 | |||||||
12 | Руслан Василев (АТИА) | 197.10 | 165 | 209 | 152 | 255 | 209 | 172 | 1162 | 174 | 168 | 199 | 233 | 1372 | |||||||
13 | София Христова (Академик ВВ) | 196.30 | 172 | 215 | 223 | 201 | 211 | 200 | 1222 | 196 | 241 | 143 | 161 | 1352 | |||||||
14 | Мариана Метексинова (АТИА) | 191.80 | 167 | 193 | 178 | 213 | 175 | 256 | 1182 | 195 | 208 | 161 | 172 | 1327 | |||||||
15 | Марина Стефанова (АТИА) | 190.30 | 191 | 184 | 197 | 192 | 184 | 210 | 1158 | 159 | 192 | 208 | 186 | 1324 | |||||||
16 | Дарин Траянов (Боляри) | 191.80 | 226 | 212 | 184 | 184 | 159 | 244 | 1209 | 168 | 210 | 152 | 179 | 1313 | |||||||
17 | Тодор Личев (Страйкърс) | 190.67 | 179 | 154 | 165 | 213 | 266 | 167 | 1144 | ||||||||||||
18 | Пламен Николов (Максим) | 190.00 | 194 | 220 | 189 | 155 | 190 | 192 | 1140 | ||||||||||||
19 | Борис Панайотов (Мега) | 189.00 | 202 | 169 | 215 | 199 | 164 | 185 | 1134 | ||||||||||||
20 | Александър Лефтеров (АТИА) | 187.00 | 168 | 152 | 209 | 189 | 193 | 211 | 1122 | ||||||||||||
21 | Захари Стайков (Мега) | 185.83 | 206 | 169 | 165 | 201 | 171 | 203 | 1115 | ||||||||||||
22 | Валентин Димитров (Максим) | 181.83 | 162 | 201 | 178 | 187 | 188 | 175 | 1091 | ||||||||||||
23 | Красимир Георгиев (Страйкърс) | 181.50 | 150 | 187 | 195 | 172 | 212 | 173 | 1089 | ||||||||||||
24 | Свилен Кръстев (Максим) | 177.50 | 192 | 143 | 208 | 138 | 180 | 204 | 1065 | ||||||||||||
25 | Антонис Бекас (Мега) | 175.33 | 192 | 171 | 183 | 193 | 164 | 149 | 1052 | ||||||||||||
26 | Добромир Пенчев (Боляри) | 173.50 | 220 | 152 | 170 | 170 | 153 | 176 | 1041 | ||||||||||||
27 | Бранислав Сергиевски (Магьосниците) | 169.50 | 155 | 136 | 179 | 207 | 193 | 147 | 1017 | ||||||||||||
28 | Гроздан Стоянов (Максим) | 168.83 | 151 | 157 | 225 | 195 | 141 | 144 | 1013 | ||||||||||||
29 | Йосиф Иванов (Сий Страйкърс) | 164.83 | 162 | 170 | 181 | 135 | 159 | 182 | 989 | ||||||||||||
30 | Елена Каракашева (Мега) | 160.17 | 134 | 161 | 172 | 178 | 142 | 174 | 961 | ||||||||||||
31 | Вячеслав Бондарев (Боляри) | 159.17 | 133 | 178 | 188 | 159 | 131 | 166 | 955 | ||||||||||||
32 | Димитър Попов (Академик ВВ) | 157.67 | 146 | 151 | 148 | 154 | 161 | 186 | 946 |
Резултати от квалификационните турнири за 1 кръг на РИШ:
София (6 квоти):
Състезател | Клуб | Тотал | Среден | |
1 | Захари Стайков | Мега | 1301 | 216.83 |
2 | Борис Божилов | Страйкърс | 1203 | 200.50 |
3 | Мария Николова | Академик ВВ | 1167 | 194.50 |
4 | Бранислав Сергиевски | Магьосниците | 1139 | 189.83 |
5 | Александър Лефтеров | АТИА | 1104 | 184.00 |
6 | Николай Петров | Мега | 1093 | 182.17 |
7 | Заби Сикандер | АТИА | 1072 | 178.67 |
8 | Калин Симеонов | Академик ВВ | 1064 | 177.33 |
9 | Антоан Маринов | Страйк Мания | 1056 | 176.00 |
10 | Марта Иванова | Академик ВВ | 988 | 164.67 |
11 | Бранимир Митрев | Максим | 980 | 163.33 |
12 | Георги Тепелиев | Страйк Мания | 950 | 158.33 |
Бургас (5 квоти):
Състезател | Клуб | Тотал | Среден | |
1 | Атанас Атанасов | Максим | 1214 | 202.33 |
2 | Валентин Димитров | Максим | 1168 | 194.67 |
3 | Йосиф Иванов | Сий Страйкърс | 1158 | 193.00 |
4 | Гроздан Стоянов | Максим | 1147 | 191.17 |
5 | Свилен Кръстев | Максим | 1145 | 190.83 |
6 | Пламен Николов | Максим | 1125 | 187.50 |
7 | Борян Бинев | Максим | 1087 | 181.17 |
8 | Леон Джеймс | Сий Страйкърс | 1074 | 179.00 |
9 | Марина Колпачова | Боляри | 1059 | 176.50 |
10 | Пламен Траянов | Боляри | 1021 | 170.17 |
11 | Виктория Беленко | Сий Страйкърс | 1011 | 168.50 |
12 | Дилян Бодуров | Максим | 981 | 163.50 |
13 | Александър Първанов | Максим | 975 | 162.50 |
14 | Димитър Дуганов | Сий Страйкърс | 973 | 162.17 |
15 | Димитър Стоянов | Максим | 968 | 161.33 |
16 | Пенко Патриков | Сий Страйкърс | 953 | 158.83 |
17 | Игор Беленко | Сий Страйкърс | 952 | 158.67 |
18 | Живко Василев | Максим | 943 | 157.17 |
19 | Рудолф Подлипски | Боляри | 916 | 152.67 |
20 | Георги Бинев | Максим | 907 | 151.17 |
21 | Румен Йорданов | Боляри | 881 | 146.83 |
22 | Иван Димитров | Сий Страйкърс | 879 | 146.50 |
23 | Теодор Желязков | Сий Страйкърс | 865 | 144.17 |
24 | Георги Георгиев | Сий Страйкърс | 858 | 143.00 |
25 | Никита Подлипски | Боляри | 855 | 142.50 |
26 | Цвятко Първанов | Максим | 842 | 140.33 |
27 | Петър Димитров | Сий Страйкърс | 776 | 129.33 |
28 | Арсений Подлипски | Боляри | 680 | 113.33 |
Велико Търново (3 квоти):
Състезател | Клуб | Тотал | Среден | |
1 | Вячеслав Бондарев | Боляри | 995 | 165.83 |
2 | Добромир Пенчев | Боляри | 987 | 164.50 |
3 | Пламен Николов | Максим | 961 | 160.17 |
4 | Станимир Върбев | Боляри | 931 | 155.17 |
5 | Пламен Траянов | Боляри | 877 | 146.17 |
6 | Галин Грудев | Боляри | 857 | 142.83 |
Пловдив (1 квота)
Състезател | Клуб | Тотал | Среден | |
1 | Красимир Георгиев | Страйкърс | 1097 | 182.83 |
2 | Борис Божилов | Страйкърс | 1096 | 182.67 |
3 | Георги Делийски | Страйкърс | 1013 | 168.83 |
4 | Николай Стоилов | Страйкърс | 949 | 158.17 |
София - Последен шанс (1 квота):
Състезател | Клуб | Тотал | Среден | |
1 | Асен Петров | Страйк Мания София | 1164 | 194.00 |
2 | Александър Захариев | АТИА | 1135 | 189.17 |
3 | Георги Делийски | Страйкърс | 1085 | 180.83 |
4 | Иво Кларк | Академик-ВВ | 1075 | 179.17 |
5 | Живко Димитров | Страйк Мания София | 1046 | 174.33 |
6 | Цветелина Димитрова | АТИА | 1041 | 173.50 |
7 | Пламен Траянов | Боляри | 1036 | 172.67 |
8 | Николай Стоилов | Страйкърс | 953 | 158.83 |